Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bekercompetitie
Standen op de website van de KNSB: LSG 1 | LSG 2 | LSG 3 | LSG 4
Eindstanden
| Meesterklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | HSG | 18 | 67 | x | 6 | 7½ | 7 | 7½ | 6 | 7½ | 8½ | 7 | 10 |
| 2 | Rotterdam | 14 | 53½ | 4 | x | 5 | 7 | 6 | 7½ | 5 | 5½ | 7½ | 6 |
| 3 | Groningen | 12 | 47½ | 2½ | 5 | x | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 6 | 5½ | 6½ |
| 4 | HMC Den Bosch | 10 | 45½ | 3 | 3 | 5½ | x | 4½ | 3 | 6½ | 5½ | 7 | 7½ |
| 5 | ESGOO | 10 | 45 | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | x | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 7½ |
| 6 | LSG 1 | 8 | 46 | 4 | 2½ | 5 | 7 | 4½ | x | 5 | 4 | 6½ | 7½ |
| 7 | Utrecht | 8 | 42½ | 2½ | 5 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | x | 5½ | 5½ | 8 |
| 8 | Apeldoorn | 7 | 44½ | 1½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | x | 7½ | 7 |
| 9 | HWP Sas van Gent | 3 | 35½ | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 2½ | x | 7 |
| 10 | LSG 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | x |
| Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | De Eenhoorn | 14 | 44 | 4 | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
| 2 | Purmerend | 12 | 41 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | |
| 3 | SOPSWEPS'29 | 11 | 38½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 6½ | |
| 4 | ASC | 10 | 36 | 4½ | 4½ | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 5½ | 3 | |
| 5 | DSC Delft 2 | 10 | 35 | 2 | 4 | 4 | 5½ | 2 | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | |
| 6 | LSG 3 | 8 | 38 | 2½ | 3½ | 5½ | 3½ | 6 | 5½ | 4½ | 3½ | 3½ | |
| 7 | Nieuwendam | 7 | 33½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 2½ | 2½ | 5½ | 3½ | |
| 8 | Soester SC 1922 | 6 | 33 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 5½ | 1½ | 5 | |
| 9 | Oud Zuylen | 6 | 31½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 2½ | 6½ | 4½ | |
| 10 | Apeldoorn 3 | 6 | 29½ | 2 | 2 | 1½ | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | 3½ |
| Klasse 3E | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ZSC-Saende | 16 | 42½ | 4½ | 5 | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | |
| 2 | Rijswijk | 14 | 43 | 3½ | 3 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | |
| 3 | HWP Haarlem | 11 | 39½ | 3 | 5 | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | |
| 4 | Schaakcombinatie HTV | 11 | 39 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | |
| 5 | LSG 4 | 11 | 38½ | 4 | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | 6 | 5 | |
| 6 | Tal/DCG | 8 | 34 | 2½ | 2 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 6 | 5 | |
| 7 | DD 2 | 6 | 33½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | |
| 8 | Zukertort Amstelveen 2 | 6 | 32½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | |
| 9 | Kennemer Combinatie 3 | 4 | 28½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 4½ | 4 | 4 | |
| 10 | Moerkapelle | 3 | 29 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 |
Uitslagen
| LSG 2 | LSG 1 | 2½ - 7½ | Wedstrijdverslag LSG 1 en LSG 2 |
| Nieuwendam | LSG 3 | 2½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| Tal/DCG | LSG 4 | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | SO Rotterdam | 2½ - 7½ | Wedstrijdverslag |
| HSG | LSG 2 | 10 - 0 | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | Sopsweps'29 | 5½ - 2½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | ZSC-Saende | 4 - 4 | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | HSG | 4 - 6 | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | ESGOO | 2½ - 7½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | Purmerend | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | Moerkapelle | 5 - 3 | Wedstrijdverslag |
| ESGOO | LSG 1 | 5½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| HWP Sas van Gent | LSG 2 | 7 - 3 | Wedstrijdverslag |
| DSC Delft 2 | LSG 3 | 2 - 6 | Wedstrijdverslag |
| HWP Haarlem | LSG 4 | 3 - 5 | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | HWP Sas van Gent | 6½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | Utrecht | 2 - 8 | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | Oud Zuylen | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | Rijswijk | 3 - 5 | Wedstrijdverslag |
| Utrecht | LSG 1 | 5 - 5 | Wedstrijdverslag |
| Apeldoorn | LSG 2 | 7 - 3 | Wedstrijdverslag |
| De Eenhoorn | LSG 3 | 5½ - 2½ | Wedstrijdverslag |
| Schaakcomb. HTV | LSG 4 | 4½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | Apeldoorn | 4 - 6 | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | Groningen | 3½ - 6½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | Apeldoorn 3 | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | Zukertort Amstelveen 2 | 3 - 5 | Wedstrijdverslag |
| Groningen | LSG 1 | 5 - 5 | Wedstrijdverslag |
| HMC Den Bosch | LSG 2 | 2½ - 7½ | Wedstrijdverslag |
| ASC | LSG 3 | 4½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| DD 2 | LSG 4 | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | Soester SC | 4½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | Kennemer Combinatie 3 | 6 - 2 | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | HMC Den Bosch | 7 - 3 | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | SO Rotterdam | 4 - 6 | Wedstrijdverslag |
| DD | LSG | 1½ - 2½ | woensdag 5 december |
| LSG | Promotie (HSB) | 4 - 0 | dinsdag 29 januari |
| RSR Ivoren Toren | LSG | 1½ - 2½ | vrijdag 29 februari |
| LSG | HSG | 1 - 3 | dinsdag 15 april |