Winnaar eindklassement: Raoul van Ketel - foto rechts.
Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 Raoul van Ketel, winnaar snelschaken John van der Wiel

Derde ronde, 27 maart 2007
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Ketel, R. van2278 240813.516144.0114.75 26B1 33W1 27B1 5W1 25B1 3B1 8W1 2W0 9B1 4B0 6W1 16W1 19B½ 7B1 20W1 11B1
2Wessel, R. van 2335 235213.016149.5119.00 17W1 5B0 4W1 29B1 20W1 8B1 9W0 1B1 7W1 3W1 16B1 19W1 6B0 15B1 11W1 10W1
3Werf, M. van der2360 231312.516151.5111.75 23B1 19W1 10B1 25W1 12B1 1W0 5W1 9B1 11W½ 2B0 4W1 6B1 15B1 8W0 7W1 17B1
4Haastert, E. van2398 229412.516151.0109.75 20W1 11B½ 2B0 22W1 23B1 14W1 15W1 7B1 6B1 1W1 3B0 5W0 9B1 19W1 16B1 8W1
5Fructuoso, V.2075 226511.516153.0104.25 14B1 2W1 26B1 1B0 6W1 9W0 3B0 21W1 12B1 15B1 11W1 4B1 7W½ 10W0 8B1 18W1
6Dorp, Q. van2052 218110.016150.582.50 28B1 8W1 22B1 12W0 5B0 33W1 21B1 11B1 4W0 9W1 1B0 3W0 2W1 20B1 19B1 7W0
7Groot, M. de2012 21139.516151.577.75 30B1 10W1 23B0 15B1 8W0 12W1 25B1 4W0 2B0 16B1 17W1 9W1 5B½ 1W0 3B0 6B1
8Wantola, I.2192 20869.016152.075.50 13W1 6B0 18W1 27W1 7B1 2W0 1B0 20B1 16W0 11B1 15W0 17B1 22W1 3B1 5W0 4B0
9Pols, L.1824 21049.016148.573.50 11W0 34B1 15W1 18B1 19W1 5B1 2B1 3W0 1W0 6B0 13W1 7B0 4W0 21B1 12W0 16W1
10Geragousian, B.2009 19649.016134.066.50 29W1 7B0 3W0 17B0 16W1 31B1 28W1 13B0 20W1 21W0 18B1 22B1 11W0 5B1 15W1 2B0
11Compagnie, L.2174 20398.516153.573.50 9B1 4W½ 25B0 28W1 14B1 17W1 12B1 6W0 3B½ 8W0 5B0 15W½ 10B1 13W1 2B0 1W0
12Wubben, M.2059 19478.516136.066.25 22W½ 16B1 21W1 6B1 3W0 7B0 11W0 15B0 5W0 23B½ 26B1 25W1 13W½ 17B0 9B1 19W1
13Os, A. van1825 18968.516117.060.75 8B0 25W0 28B1 32W0 24B1 26W1 17B0 10W1 27B1 19W0 9B0 18W1 12B½ 11B0 21W1 20B1
14Dorp, T. van1723 17838.516109.043.75 5W0 21B½ 31W1 34B1 11W0 4B0 22W0 18W0 26B0 29B1 30W1 24B0 32W1 28B1 23B1 25W1
15Bakker, J.1898 20278.016142.057.00 32B1 18W1 9B0 7W0 33B1 23W½ 4B0 12W1 21B1 5W0 8B1 11B½ 3W0 2W0 10B0 31W1
16Erwich, F.1950 19608.016134.553.00 25B0 12W0 32B1 30W1 10B0 19W1 23B1 33W1 8B1 7W0 2W0 1B0 17W1 31B1 4W0 9B0
17Agaian, J.1842 19488.016132.056.50 2B0 30W1 19B0 10W1 22B0 11B0 13W1 26W1 25B1 27W1 7B0 8W0 16B0 12W1 24B1 3W0
18Vreugdenhil, F.1950 17648.016111.543.50 31W1 15B0 8B0 9W0 28B0 32W1 34W1 14B1 22W1 20B0 10W0 13B0 25B1 26W1 30W1 5B0
19Leur, B. de2030 19257.516142.054.25 24W1 3B0 17W1 33W0 9B0 16B0 31W1 28B1 29W1 13B1 20W1 2B0 1W½ 4B0 6W0 12B0
20Sahakjan, H.1850 19547.516136.549.75 4B0 27W1 30B1 23W1 2B0 25W1 33B½ 8W0 10B0 18W1 19B0 26W1 21B1 6W0 1B0 13W0
21Mooij, M. de1786 18177.516121.046.25 33B0 14W½ 12B0 24W1 32B1 22W1 6W0 5B0 15W0 10B1 23W1 27B1 20W0 9W0 13B0 34B1
22Landheer, R.1701 18287.516120.545.25 12B½ 26W1 6W0 4B0 17W1 21B0 14B1 23W0 18B0 25W1 27B1 10W0 8B0 24W0 34W1 30B1
23Nieuwland, H.1849 17627.516118.043.25 3W0 31B1 7W1 20B0 4W0 15B½ 16W0 22B1 24W0 12W½ 21B0 29B1 34W1 30B½ 14W0 32B1
24Visser, J.1650 16897.51699.041.50 19B0 28W0 34W1 21B0 13W0 27B0 32B1 30W1 23B1 26W0 25B0 14W1 31B½ 22B1 17W0 29W1
25Walraven, M.1603 17877.015129.542.75 16W1 13B1 11W1 3B0 1W0 20B0 7W0 29B1 17W0 22B0 24W1 12B0 18W0 34B11R 14B0
26Derksen, R.1837 16626.016115.531.50 1W0 22B0 5W0 31B1 34W1 13B0 29W1 17B0 14W1 24B1 12W0 20B0 27W0 18B0 32W1 28B0
27Peut, A. van der1877 15836.015106.527.75 34W1 20B0 1W0 8B0 29W0 24W1 30B1 31B1 13W0 17B0 22W0 21W0 26B1 32B0 28W01R
28Landsheer, J.1699 16216.015105.031.25 6W0 24B1 13W0 11B0 18W1 29B0 10B0 19W0 30B0 34W1 31B0 32W01R 14W0 27B1 26W1
29Vernooij, D.1616 16086.015104.523.75 10B0 32W1 33B0 2W0 27B1 28W1 26B0 25W0 19B0 14W0 34B1 23W0 30B01R 31W1 24B0
30Duijnisveld, A.1616 15625.515103.522.25 7W0 17B0 20W0 16B0 31W0 34B1 27W0 24B0 28W1 32B1 14B01R 29W1 23W½ 18B0 22W0
31Kettenis, J.1577 15895.515101.521.75 18B0 23W0 14B0 26W0 30B1 10W0 19B0 27W0 32B11R 28W1 34B1 24W½ 16W0 29B0 15B0
32Molsbergen, C.1528 14624.015101.021.25 15W0 29B0 16W0 13B1 21W0 18B0 24W0 34B0 31W0 30W01R 28B1 14B0 27W1 26B0 23W0
33Oei, I.2155 18763.5 8127.554.25 21W1 1B0 29W1 19B1 15W0 6B0 20W½ 16B00R0R0R0R0R0R0R0R
34Bingen, S.1242 12562.01599.5 4.25 27B0 9W0 24B0 14W0 26B0 30W0 18B0 32W11R 28B0 29W0 31W0 23B0 25W0 22B0 21W0


Tweede ronde, 6 februari 2007
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Ketel, R. van2301 254515.016146.0136.50 22B1 13W1 2B1 16W1 3B1 14W1 4B1 5B½ 9W1 6W1 10B1 7W½ 11W1 15B1 8B1 19W1
2Wessel, R. van2331 246814.516146.0126.50 21W1 11B1 1W0 7B1 8W1 4W1 14B1 3W1 5B1 9W½ 6B1 10B1 16W1 19W1 15B1 18B1
3Wantola, I.2192 220411.016152.094.50 27W1 8B1 16W1 4B1 1W0 10B1 5W0 2B0 17W1 14B1 9B0 6W1 15W1 7B1 20W1 11B0
4Stork, O.2163 221211.016151.593.00 19B1 6W1 9B1 3W0 7W1 2B0 1W0 15B1 12W1 8B1 5W0 14B1 10W1 16B1 18W1 17W0
5Benthem, A. van2184 214310.016149.588.00 16W0 10B½ 12W1 27B1 18W1 20B1 3B1 1W½ 2W0 15B1 4B1 9W½ 14W½ 6B0 7W0 23B1
6Gorter, Y. 2085 21309.516150.576.50 18W1 4B0 11W0 20B1 13W1 24B1 10W1 7B1 15W1 1B0 2W0 3B0 9B½ 5W1 14B1 8W0
7Jap, L. 2190 20969.016151.577.00 24B1 14W1 17B1 2W0 4B0 8W1 9B0 6W0 23B1 11W1 15W0 1B½ 12W1 3W0 5B1 10B½
8Groeneweg, B.1944 20269.016145.568.00 23B1 3W0 13B1 22W1 2B0 7B0 12W1 16B1 14W0 4W0 11B0 18W1 17B1 24B1 1W0 6B1
9Graaff, R.A.G. de2155 20859.016144.573.00 20W1 15B0 4W0 28B1 24W1 11B1 7W1 14W½ 1B0 2B½ 3W1 5B½ 6W½ 10B0 16W1 13B0
10Fructuoso, V.2075 20929.016144.566.00 25B1 5W½ 24B1 15W1 14B0 3W0 6B0 23W1 22B1 12B1 1W0 2W0 4B0 9W1 17B1 7W½
11Sahakjan, H.1850 20249.016130.559.50 28B1 2W0 6B1 14W0 15B0 9W0 19B1 20W1 21B1 7B0 8W1 17W0 1B0 22W1 29B1 3W1
12Marel, E. van der1988 18948.514112.548.001/3½R 5B0 23W1 25B1 28W1 8B0 17W1 4B0 10W0 26B1 19W0 7B0 29W1 24B1 21W1
13Peut, A. van de1893 18128.515111.544.00 29W1 1B0 8W0 24W0 6B0 22B0 25W½1R 19B1 21W1 18B0 16B0 28W1 20B1 26W1 9W1
14Leur, B. de2017 20098.016147.060.00 26W1 7B0 21W1 11B1 10W1 1B0 2W0 9B½ 8B1 3W0 17B1 4W0 5B½ 18B0 6W0 25W1
15Termeulen, A.2106 19728.015146.054.25 17B0 9W11R 10B0 11W1 18B1 16W1 4W0 6B0 5W0 7B1 23W1 3B0 1W0 2W0 28B1
16Os, A. van 1825 19288.016134.549.50 5B1 26W1 3B0 1B0 20W1 17W0 15B0 8W0 18B1 25W1 23B1 13W1 2B0 4W0 9B0 29W1
17Bosse, B. van den1727 19008.016123.555.50 15W1 20B0 7W0 18B1 22W½ 16B1 26W1 12B0 3B0 23W½ 14W0 11B1 8W0 28B1 10W0 4B1
18Landheer, R.1701 18547.516121.541.50 6B0 19W1 25B½ 17W0 5B0 15W0 28B1 29W1 16W0 22B1 13W1 8B0 23B1 14W1 4B0 2W0
19Mooij, M. de1786 18067.516120.537.00 4W0 18B0 20W0 29B1 21W1 27B0 11W0 24B1 13W0 26W1 25B1 12B1 22W½ 2B0 28W1 1B0
20Dorp, T.1763 17807.016111.034.50 9B0 17W1 19B1 6W0 16B0 5W0 22B0 11B0 24W0 29W1 28B1 21W1 25B1 13W0 3B0 26W1
21Nieuwland, H.1849 16716.515108.529.00 2B0 28W0 14B0 25W1 19B0 29W11R 27B0 11W0 13B0 22W½ 20B0 24W1 26B1 23W1 12B0
22Derksen, R.1837 16836.016113.532.25 1W0 29B1 27W0 8B0 17B½ 13W1 20W1 26B0 10W0 18W0 21B½ 28W1 19B½ 11B0 25W0 24W½
23Vernooy, D.1616 17256.016110.527.25 8W0 27B½ 29W1 12B0 28W1 26B1 24W1 10B0 7W0 17B½ 16W0 15B0 18W0 25B1 21B0 5W0
24Osch, T. van1830 17216.016108.030.00 7W0 25W1 10W0 13B1 9B0 6W0 23B0 19W0 20B1 28B½ 29W1 26B1 21B0 8W0 12W0 22B½
25Visser, J.1650 16075.515101.022.00 10W0 24B0 18W½ 21B0 12W01R 13B½ 28W1 26B½ 16B0 19W0 29B1 20W0 23W0 22B1 14B0
26Duijnisveld, A.1616 15705.015101.021.75 14B0 16B0 28B½1R 27W1 23W0 17B0 22W1 25W½ 19B0 12W0 24W0 29B1 21W0 13B0 20B0
27Bey, J.1830 18764.5 8120.558.00 3B0 23W½ 22B1 5W0 26B0 19W1 29B1 21W11/30R0R0R0R0R0R0R
28Melissen, S.1400 14262.016107.511.25 11W0 21B1 26W½ 9W0 23B0 12B0 18W0 25B0 29B0 24W½ 20W0 22B0 13B0 17W0 19B0 15W0
29Kuipers, J.1562 12712.015101.5 2.75 13B0 22W0 23B0 19W01R 21B0 27W0 18B0 28W1 20B0 24B0 25W0 26W0 12B0 11W0 16B0


Eerste ronde, 5 december 2006
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Wiel, J. van der2515 255914.016151.0128.75 24B1 7W1 3B1 10W1 4B0 2W½ 11B1 6W1 21B1 9W1 8B1 5W1 18W½ 19B1 16W1 12B1
2Werf, M. van der2354 248013.516149.5119.50 28B1 11W1 5B1 20W1 10B1 1B½ 4W1 7W1 6B0 3B0 9W1 8W1 19B1 17B1 23W1 13W1
3Haastert, E. van2408 235512.016152.5110.00 14W1 17B0 1W0 18B1 26W1 13B1 16B1 20W1 7B1 2W1 6B1 9B0 4W1 5B0 8W1 15W1
4Wessel, R. van2331 238311.516155.0105.25 15B1 9W½ 12B1 8B1 1W1 11W0 2B0 16W1 5B0 6W1 21B1 7W1 3B0 10W1 17B1 22W1
5Ketel, R. van2301 236811.016155.0100.00 22W1 16B1 2W0 17B1 18W1 21B0 6W0 8B½ 4W1 12B1 11W1 1B0 7B1 3W1 9W1 10B½
6Blitterswijk, S. van2334 230111.016149.594.50 20W0 18B1 27W1 13B1 25W1 7W0 5B1 1B0 2W1 4B0 3W0 11B1 21W1 16B1 14W1 9B1
7Groot, M. de2007 22489.516152.577.00 26W1 1B0 14W1 22B1 17W1 6B1 21W1 2B0 3W0 11B1 12W1 4B0 5W0 9B0 19W1 16B½
8Wantola, I.2192 22609.516149.075.00 25B1 12W½ 24B1 4W0 9B0 10W1 20B1 5W½ 16B1 21W½ 1W0 2B0 17W1 18B1 3B0 11W1
9Stork, O.2163 22439.516148.578.50 27W½ 4B½ 30W1 16B0 8W1 18B½ 23W1 12B1 22W1 1B0 2B0 3W1 10B1 7W1 5B0 6W0
10Jap, L.2190 21328.516146.066.00 13W1 21B1 16W1 1B0 2W0 8B0 12W0 23B1 19W1 17B0 20W1 18B1 9W0 4B0 26W1 5W½
11Fructuoso, V.2075 21368.516142.061.00 32W1 2B0 17W1 14B1 22W1 4B1 1W0 21B1 12W0 7W0 5B0 6W0 16B½ 23B1 29W1 8B0
12Bakker, S.2236 20958.516135.059.25 23W1 8B½ 4W0 25B1 21W0 26B1 10B1 9W0 11B1 5W0 7B0 16W0 24B1 28B1 22W1 1W0
13Landheer, R. 1701 19398.516120.047.25 10B0 19W1 31B1 6W0 20B0 3W0 14B0 24W½ 15B1 29W1 16B0 26W1 25W1 30B1 28W1 2B0
14Geertsma, F.1909 19138.516116.047.25 3B0 29W1 7B0 11W0 24B1 15W1 13W1 22B½ 17W0 18B0 19W0 28W1 32B1 31W1 6B0 26W1
15Agaian, J.1842 18658.516108.543.50 4W0 26B1 22W0 21B0 23W0 14B0 32W1 29B1 13W0 24W1 28B½ 31W1 27B1 25B1 18W1 3B0
16Compagnie, L. 2174 20998.016147.060.50 30B1 5W0 10B0 9W1 27B1 19B1 3W0 4B0 8W0 20B1 13W1 12B1 11W½ 6W0 1B0 7W½
17Leur, B. de2017 20588.016134.556.50 29B1 3W1 11B0 5W0 7B0 27W1 30B1 18W0 14B1 10W1 24B0 21W1 8B0 2W0 4W0 25B1
18Graaff, R.A.G. de2155 20118.016131.050.75 31B1 6W0 28B1 3W0 5B0 9W½ 27B1 17B1 20W0 14W1 22B1 10W0 1B½ 8W0 15B0 32W1
19Mooij, M. de1786 19098.016121.545.00 21W0 13B0 23W0 32B1 28B1 16W0 25B1 27W1 10B0 22W1 14B1 20B1 2W0 1W0 7B0 31B1
20Sahakjan, H.1850 19728.016119.547.50 6B1 31W1 21W0 2B0 13W1 23B1 8W0 3B0 18B1 16W0 10B0 19W0 29B0 32W1 30W1 28B1
21Konings, L.2277 20267.516136.558.75 19B1 10W0 20B1 15W1 12B1 5W1 7B0 11W0 1W0 8B½ 4W0 17B0 6B0 24W1 32B0 30W1
22Os, A. van1825 18917.516120.541.75 5B0 30W1 15B1 7W0 11B0 25W1 26B1 14W½ 9B0 19B0 18W0 24W1 31B1 29W1 12B0 4B0
23Bosse, B. van den1727 17707.016109.535.00 12B0 25W0 19B1 31W1 15B1 20W0 9B0 10W0 24B0 30W1 29B1 32W1 26B1 11W0 2B0 27W0
24Serdijn-Koster, A.1958 17526.516111.032.25 1W0 32B1 8W0 27B0 14W0 30B1 28W1 13B½ 23W1 15B0 17W1 22B0 12W0 21B0 31W1 29B0
25Landsheer, J.1702 16726.016105.528.50 8W0 23B1 32W1 12W0 6B0 22B0 19W0 26W1 31B0 28W1 30B1 29W0 13B0 15W0 27B1 17W0
26Vernooy, D.1616 16565.516108.020.75 7B0 15W0 29B1 28W1 3B0 12W0 22W0 25B0 30B1 31W1 32W1 13B0 23W0 27W½ 10B0 14B0
27Walraven, M. 1603 16835.516104.028.00 9B½ 28W½ 6B0 24W1 16W0 17B0 18W0 19B0 29W0 32B1 31B1 30W0 15W0 26B½ 25W0 23B1
28Peut, A. van de1893 16075.016108.020.00 2W0 27B½ 18W0 26B0 19W0 29B1 24B0 31W1 32W1 25B0 15W½ 14B0 30B1 12W0 13B0 20W0
29Visser, J.1450 16185.016101.028.50 17W0 14B0 26W0 30B0 32W0 28W0 31B1 15W0 27B1 13B0 23W0 25B1 20W1 22B0 11B0 24W1
30Duijnisveld, A.1616 15233.516102.013.75 16W0 22B0 9B0 29W1 31B½ 24W0 17W0 32B1 26W0 23B0 25W0 27B1 28W0 13W0 20B0 21B0
31Verheijen, J.1601 14242.516103.0 9.75 18W0 20B0 13W0 23B0 30W½ 32B1 29W0 28B0 25W1 26B0 27W0 15B0 22W0 14B0 24B0 19W0
32Kuipers, J.1562 14012.016103.512.50 11B0 24W0 25B0 19W0 29B1 31W0 15B0 30W0 28B0 27W0 26B0 23B0 14W0 20B0 21W1 18B0