Teampagina's: LSG 1 | LSG 2 | LSG 3 | LSG 4
Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bekercompetitie
Standen op de website van de KNSB: LSG 1 | LSG 2 | LSG 3 | LSG 4
Eindstanden
| Meesterklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Groningen | 17 | 60 | 6½ | 8 | 7 | 7½ | 7½ | 5½ | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | HSG | 16 | 60 | 3½ | 7 | 7 | 8 | 7½ | 6½ | 5½ | 7 | 8 | |
| 3 | Apeldoorn | 10 | 47½ | 2 | 3 | 5½ | 4½ | 6 | 3½ | 6 | 8 | 9 | |
| 4 | HMC Den Bosch | 10 | 45½ | 3 | 3 | 4½ | 6½ | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 6½ | |
| 5 | ESGOO | 10 | 42 | 2½ | 2 | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 7 | 5 | 6 | |
| 6 | SO Rotterdam | 9 | 44½ | 2½ | 2½ | 4 | 5½ | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | |
| 7 | Utrecht | 7 | 46 | 4½ | 3½ | 6½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | 6½ | |
| 8 | LSG | 7 | 41 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 7 | 6 | |
| 9 | SMB | 4 | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3½ | 3 | 5½ | |
| 10 | Zukertort Amstelveen | 0 | 28½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4½ |
| Klasse 1A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | LSG 2 | 15 | 53½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 7 | 7 | 6 | 7½ | 5 | |
| 2 | Philidor 1847 | 14 | 55 | 5½ | 4 | 7½ | 8 | 2½ | 5½ | 6½ | 7½ | 8 | |
| 3 | VAS | 10 | 46 | 4½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 3½ | 3½ | 4½ | |
| 4 | Euwe | 9 | 47 | 4½ | 2½ | 3½ | 7½ | 5½ | 5 | 6½ | 7½ | 4½ | |
| 5 | Stukkenjagers | 9 | 46 | 4½ | 2 | 4 | 2½ | 6 | 5 | 7 | 7½ | 7½ | |
| 6 | Groningen | 8 | 50 | 3 | 7½ | 4 | 4½ | 4 | 6 | 8 | 4½ | 8½ | |
| 7 | Utrecht2 | 8 | 44 | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 4 | 5½ | 6½ | 6 | |
| 8 | Unitas | 6 | 38½ | 4 | 3½ | 6½ | 3½ | 3 | 2 | 4½ | 6 | 5½ | |
| 9 | Purmerend | 6 | 35½ | 2½ | 2½ | 6½ | 2½ | 2½ | 5½ | 3½ | 4 | 6 | |
| 10 | Dr. Max Euwe | 5 | 34½ | 5 | 2 | 5½ | 5½ | 2½ | 1½ | 4 | 4½ | 4 |
| Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | De Wijker Toren | 15 | 44½ | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 5½ | |
| 2 | Caïssa | 14 | 45 | 3½ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2½ | 6 | 7 | |
| 3 | LSG 3 | 14 | 43½ | 4½ | 3 | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 2½ | 4½ | 5½ | |
| 4 | AAS | 11 | 39½ | 3 | 3 | 2½ | 6 | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 5 | |
| 5 | HSG 2 | 9 | 37 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5½ | 3½ | 6 | 6 | 5 | |
| 6 | Fischer Z | 8 | 33½ | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 2½ | 6 | 4 | 4½ | 4½ | |
| 7 | ASC | 8 | 29½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4½ | 2 | 5 | 5 | 4½ | |
| 8 | Homburg Apeldoorn 3 | 5 | 28½ | 1 | 5½ | 5½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 9 | Alteveer | 4 | 31 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 5 | 5 | |
| 10 | Zukertort Amstelveen 2 | 2 | 28 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 6 | 3 |
| Klasse 3E | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Philidor Leiden | 15 | 42 | 5 | 6 | 4½ | 4 | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | |
| 2 | LSG 4 | 15 | 42 | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 7 | 4½ | |
| 3 | ZSC-Saende | 13 | 41 | 2 | 3½ | 4½ | 6½ | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 4½ | |
| 4 | HWP Haarlem | 11 | 42½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 5 | Leiderdorp | 11 | 37 | 4 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | |
| 6 | Rijswijk | 9 | 35½ | 5 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | |
| 7 | DD 2 | 8 | 33½ | 3 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | |
| 8 | Moerkapelle | 5 | 30 | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 5 | 4½ | |
| 9 | Utrecht 4 | 3 | 28½ | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 6 | |
| 10 | AAS 2 | 0 | 28 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 2 |
Uitslagen
| ESGOO 1 | LSG 1 | 7 - 3 | |
| Purmerend 1 | LSG 2 | 2½ - 7½ | Wedstrijdverslag |
| AAS 1 | LSG 3 | 2½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| AAS 2 | LSG 4 | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | HMC Calder 1 | 4 - 6 | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | Philidor Leeuwarden 1 | 4½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | Fischer Z 1 | 6½ - 1½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | Rijswijk 1 | 4 - 4 | Wedstrijdverslag |
| Groningen 1 | LSG 1 | 5 - 5 | Wedstrijdverslag |
| Groningen 2 | LSG 2 | 3 - 7 | Wedstrijdverslag |
| Alteveer 1 | LSG 3 | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| Moerkapelle 1 | LSG 4 | 2½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | HSG 1 | 4½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | VAS 1 | 5½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | HSG 2 | 6 - 2 | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | Leiderdorp 1 | 4½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| Rotterdam 1 | LSG 1 | 8 - 2 | Wedstrijdverslag |
| Euwe 1 | LSG 2 | 4½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| ASC 1 | LSG 3 | 2½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| Phildor Leiden 1 | LSG 4 | 5 - 3 | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | SMB 1 | 7 - 3 | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | Unitas 1 | 6 - 4 | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | Caïssa 1 | 3 - 5 | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | ZSC-Saende 1 | 4½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| Apeldoorn 1 | LSG 1 | 6 - 4 | Wedstrijdverslag |
| Stukkenjagers 1 | LSG 2 | 4½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| Apeldoorn 3 | LSG 3 | 5½ - 2½ | Wedstrijdverslag |
| HWP Haarlem 1 | LSG 4 | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 1 | Utrecht 1 | 5½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 2 | Utrecht 2 | 7 - 3 | Wedstrijdverslag |
| LSG 3 | De Wijker Toren 1 | 4½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| LSG 4 | Utrecht 4 | 7 - 1 | Wedstrijdverslag |
| Zukertort Amstelveen 1 | LSG 1 | 4 - 6 | Wedstrijdverslag |
| Dr. Max Euwe 1 | LSG 2 | 5 - 5 | Wedstrijdverslag |
| Zukertort Amstelveen 2 | LSG 3 | 2½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| DD 2 | LSG 4 | 3½ - 4½ | Wedstrijdverslag |
De wedstrijd van LSG 1 is op 13 mei tijdens de gemeenschappelijke slotronde.
| Nieuwendam | LSG | 0 - 4 | woensdag 31 januari |
| LSG | DSC Delft | 3 - 1 | dinsdag 27 februari |
| LSG | Oegstgeest | 2 - 2 (2½ - 1½) | dinsdag 20 maart |
| Voorschoten | LSG | 1 - 3 | donderdag 12 april |
| Groningen | LSG | 1½ - 2½ | zaterdag 19 mei |
| HMC Den Bosch | LSG | 2½ - 1½ | zaterdag 19 mei |