Teampagina's:
LSG 1 |
LSG 2 |
LSG 3 |
LSG 4
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bekercompetitie
Standen op de website van de KNSB:
LSG 1 |
LSG 2 |
LSG 3 |
LSG 4
Wedstrijdleiders: Chris de Weert en Vincent Schenkelaars
| Pl | Meesterklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | HSG | 17 | 65 | x | 5 | 6 | 7½ | 8 | 8½ | 8 | 7½ | 6 | 8½ |
| 2. | U-Boat Worx | 14 | 55½ | 5 | x | 5 | 6 | 2½ | 7 | 6½ | 8 | 7½ | 8 |
| 3. | Hotels.nl | 12 | 51½ | 4 | 5 | x | 3½ | 5 | 6 | 6 | 6½ | 7½ | 8 |
| 4. | SO Rotterdam | 12 | 50½ | 2½ | 4 | 6½ | x | 6 | 4 | 5½ | 7 | 7½ | 7½ |
| 5. | LSG | 11 | 45½ | 2 | 7½ | 5 | 4 | x | 5½ | 3½ | 6 | 6 | 6 |
| 6. | Post jr/ESGOO | 8 | 41½ | 1½ | 3 | 4 | 6 | 4½ | x | 5½ | 6 | 4½ | 6½ |
| 7. | HMC Calder | 6 | 41 | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | x | 2½ | 7 | 6½ |
| 8. | Homburg Apeldoorn | 6 | 40½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 7½ | x | 6 | 8 |
| 9. | HWP Sas van Gent | 4 | 34½ | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 5½ | 3 | 4 | x | 6½ |
| 10. | Stukkenjagers | 0 | 23½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 1 | 3½ | x |
| Pl | Klasse 1B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Utrecht 1 | 18 | 70 | x | 8 | 8 | 6 | 9 | 7½ | 6½ | 9 | 9½ | 6½ |
| 2. | SMB | 14 | 51½ | 2 | x | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 6 | 6 | 7½ | 7½ |
| 3. | LSG 2 | 10 | 47½ | 2 | 4½ | x | 2½ | 7 | 3½ | 6½ | 6 | 6½ | 9 |
| 4. | Voerendaal | 10 | 47 | 4 | 5½ | 7½ | x | 4 | 6½ | 5½ | 4 | 5 | 5 |
| 5. | Paul Keres | 10 | 42 | 1 | 4½ | 3 | 6 | x | 2 | 6½ | 7 | 6½ | 5½ |
| 6. | Eindhoven | 7 | 41½ | 2½ | 3 | 6½ | 3½ | 8 | x | 5 | 3½ | 4 | 5½ |
| 7. | RSR Ivoren Toren | 6 | 41 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | x | 6½ | 5½ | 5 |
| 8. | D4 | 6 | 38 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6½ | 3½ | x | 4½ | 5½ |
| 9. | De Pion | 5 | 34½ | ½ | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 6 | 4½ | 5½ | x | 3½ |
| 10. | DSC Delft | 4 | 37 | 3½ | 2½ | 1 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | x |
| Pl | Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Spijkenisse | 18 | 48 | x | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 7½ | 5 | 5½ |
| 2. | WSC | 16 | 43 | 2½ | x | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | LSG 3 | 13 | 47 | 3½ | 3½ | x | 6½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 7½ |
| 4. | AAS | 11 | 42½ | 3½ | 3½ | 1½ | x | 5 | 4½ | 4 | 6 | 7 | 7½ |
| 5. | SO Rotterdam 2 | 7 | 34½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | x | 5½ | 4½ | 3½ | 3 | 5½ |
| 6. | Bergen op Zoom | 6 | 30½ | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | x | 4½ | 4 | 5 | 4 |
| 7. | Oegstgeest '80 | 5 | 34½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | x | 2½ | 6½ | 6 |
| 8. | Promotie | 5 | 29 | ½ | 3 | 2½ | 2 | 4½ | 4 | 5½ | x | 3½ | 3½ |
| 9. | Middelburg | 5 | 27½ | 3 | 3 | 2½ | 1 | 5 | 3 | 1½ | 4½ | x | 4 |
| 10. | HWP Sas van Gent 2 | 4 | 23½ | 2½ | 3 | ½ | ½ | 2½ | 4 | 2 | 4½ | 4 | x |
| Pl | Klasse 3F | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Terneuzen | 15 | 46 | x | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 6 | 6½ | 6 |
| 2. | Souburg | 15 | 42 | 4½ | x | 5 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 6 |
| 3. | Messemaker 1847 1 | 14 | 44 | 3½ | 3 | x | 5½ | 5 | 6½ | 5 | 5½ | 4½ | 5½ |
| 4. | DSC Delft 2 | 10 | 39½ | 3½ | 3½ | 2½ | x | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 |
| 5. | De Pion 2 | 10 | 37½ | 4 | 4 | 3 | 4½ | x | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 6. | Moerkapelle | 8 | 35 | 3½ | 5 | 1½ | 3 | 2 | x | 3½ | 5 | 5 | 6½ |
| 7. | LSG 4 | 7 | 31½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4½ | x | 4 | 5 | 4½ |
| 8. | De Wolstad | 6 | 31 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | x | 5 | 5½ |
| 9. | HWP Sas van Gent 3 | 3 | 28½ | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 3 | 3 | x | 4 |
| 10. | SO Rotterdam 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | x |
KNSB ronde 1, 24 september 2005
| HMC Calder 1 | LSG 1 | 6½ - 3½ | Wedstrijdverslag |
| Paul Keres 1 | LSG 2 | 3 - 7 | |
| Promotie Zoetermeer 1 | LSG 3 | 2½ - 5½ | Wedstrijdverslag |
| Terneuzen 1 | LSG 4 | 6½ - 1½ | |
KNSB bekercompetitie
| LSG | AAS (LeiSB) | 3½ - ½ | dinsdag 7 februari |
| Bobby Fischer | LSG | 0 - 4 | maandag 20 februari |
| Paul Keres | LSG | 0 - 4 | woensdag 29 maart |
| DSC Delft | LSG | 1½ - 2½ | maandag 24 april |
| LSG | HMC | 1½ - 2½ | Landelijke halve finale, zaterdag 20 mei te Arnhem |
| LSG | HSG | 1 - 3 | Landelijke troostfinale, zaterdag 20 mei te Arnhem |