Edwin van Haastert wint snelschaakcompetitie met een teenlengte voorsprong op Jan-Willem de Jong: 43 om 42 punten.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Vierde ronde
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Jong,Jan-Willem de | 2237 | 2434 | 13.5 | 16 | 146.5 | 115.75 | 3W0 | 34B1 | 35W1 | 12W1 | 4B0 | 7B1 | 18W1 | 9B1 | 11W1 | 8W1 | 2B½ | 5B1 | 10W1 | 6B1 | 17W1 | 16W1 |
| 2 | Haastert,Edwin van | 2391 | 2350 | 12.5 | 16 | 149.5 | 112.75 | 8B0 | 33W1 | 13B1 | 19W1 | 18B1 | 4W1 | 16B1 | 10W½ | 5W1 | 3B½ | 1W½ | 6B1 | 12W1 | 17B1 | 9W0 | 7B1 |
| 3 | Vliet, Jeffrey van | 2114 | 2338 | 12.5 | 16 | 142.0 | 106.25 | 1B1 | 32W1 | 33B1 | 6W1 | 26B1 | 5W0 | 10B1 | 8W1 | 4B1 | 2W½ | 11B0 | 16W1 | 7B0 | 9W1 | 27B1 | 19W1 |
| 4 | Kuipers,Eelco | 2205 | 2319 | 12.0 | 16 | 155.5 | 112.25 | 11W0 | 29B1 | 14W1 | 15B1 | 1W1 | 2B0 | 9W1 | 6B1 | 3W0 | 5B1 | 12W½ | 7B1 | 16W1 | 8B½ | 10W1 | 17B1 |
| 5 | Stork,Ornett | 2041 | 2262 | 10.5 | 16 | 153.5 | 92.00 | 13B1 | 36W1 | 27B1 | 17W1 | 6B1 | 3B1 | 11W0 | 16W1 | 2B0 | 4W0 | 8B1 | 1W0 | 9B1 | 10B0 | 7W½ | 18W1 |
| 6 | Ketel,Raoul van | 2282 | 2161 | 10.5 | 16 | 146.5 | 80.50 | 10W1 | 30B1 | 31W1 | 3B0 | 5W0 | 9B1 | 29W1 | 4W0 | 26B1 | 15B1 | 7W½ | 2W0 | 11B1 | 1W0 | 19B1 | 8W1 |
| 7 | Dijk,Timon van | 2182 | 2195 | 10.0 | 16 | 155.5 | 90.00 | 18B1 | 20W1 | 12B0 | 8W1 | 16B0 | 1W0 | 15B1 | 13W1 | 17B1 | 26W1 | 6B½ | 4W0 | 3W1 | 11B1 | 5B½ | 2W0 |
| 8 | Wantola,Ivo | 2104 | 2161 | 9.5 | 16 | 155.0 | 83.50 | 2W1 | 35B1 | 24W1 | 7B0 | 11W½ | 18B1 | 21W1 | 3B0 | 12W1 | 1B0 | 5W0 | 10B1 | 17W½ | 4W½ | 16B1 | 6B0 |
| 9 | Wessel,Rudy van | 2274 | 2110 | 9.5 | 16 | 154.0 | 81.25 | 12B0 | 28W1 | 20B1 | 13W1 | 17B1 | 6W0 | 4B0 | 1W0 | 23B1 | 19W1 | 26B1 | 11W1 | 5W0 | 3B0 | 2B1 | 10W½ |
| 10 | Fructuoso,Vincent | 2072 | 2133 | 9.5 | 16 | 150.5 | 77.50 | 6B0 | 22W1 | 36B1 | 27W1 | 12B1 | 26W1 | 3W0 | 2B½ | 20B1 | 17W½ | 16B1 | 8W0 | 1B0 | 5W1 | 4B0 | 9B½ |
| 11 | Termeulen,Albert | 2039 | 2122 | 9.0 | 16 | 148.5 | 79.00 | 4B1 | 21W1 | 17B1 | 26W1 | 8B½ | 16W0 | 5B1 | 15W½ | 1B0 | 12B0 | 3W1 | 9B0 | 6W0 | 7W0 | 18B1 | 31W1 |
| 12 | Gevers,Ernst | 1952 | 2074 | 9.0 | 16 | 137.5 | 66.75 | 9W1 | 25B½ | 7W1 | 1B0 | 10W0 | 31B1 | 35W1 | 28B1 | 8B0 | 11W1 | 4B½ | 17W0 | 2B0 | 16B0 | 26W1 | 30W1 |
| 13 | Oei,Ik | 2150 | 1844 | 9.0 | 16 | 123.5 | 57.25 | 5W0 | 31B1 | 2W0 | 9B0 | 23W1 | 35B1 | 14W½ | 7B0 | 27W0 | 29B1 | 21W1 | 25B½ | 15W0 | 20B1 | 34B1 | 28W1 |
| 14 | Groeneweg,Bart | 1913 | 1804 | 9.0 | 16 | 107.5 | 48.00 | 26B0 | 19W0 | 4B0 | 34W1 | 32B1 | 20W0 | 13B½ | 31B1 | 24W1 | 22W½ | 17B0 | 18W0 | 33B1 | 23W1 | 30B1 | 25W1 |
| 15 | Dorp,Teun van | 1830 | 1924 | 8.5 | 16 | 123.5 | 55.50 | 32B1 | 26W0 | 22B1 | 4W0 | 25W1 | 29B1 | 7W0 | 11B½ | 16B0 | 6W0 | 28B1 | 23W0 | 13B1 | 18W0 | 21B1 | 34W1 |
| 16 | Graaff,RAG de | 2214 | 2006 | 8.0 | 16 | 155.5 | 67.50 | 17B0 | 27W1 | 19B1 | 22W1 | 7W1 | 11B1 | 2W0 | 5B0 | 15W1 | 20B1 | 10W0 | 3B0 | 4B0 | 12W1 | 8W0 | 1B0 |
| 17 | Jap Tjoen San,Linda | 2102 | 2041 | 8.0 | 16 | 149.5 | 63.00 | 16W1 | 23B1 | 11W0 | 5B0 | 9W0 | 25B1 | 31W1 | 21B1 | 7W0 | 10B½ | 14W1 | 12B1 | 8B½ | 2W0 | 1B0 | 4W0 |
| 18 | Oosterom,Erik | 2118 | 1863 | 8.0 | 16 | 140.5 | 60.50 | 7W0 | 24B1 | 30W1 | 25B1 | 2W0 | 8W0 | 1B0 | 22W1 | 19B0 | 23B1 | 27W0 | 14B1 | 28W1 | 15B1 | 11W0 | 5B0 |
| 19 | Kubbenga, Michael | 1809 | 1887 | 8.0 | 16 | 128.5 | 54.50 | 29W0 | 14B1 | 16W0 | 2B0 | 21B0 | 32W1 | 36B1 | 35W1 | 18W1 | 9B0 | 20W1 | 28B0 | 22W1 | 26B1 | 6W0 | 3B0 |
| 20 | Walraven,Maurice | 1585 | 1830 | 8.0 | 16 | 121.0 | 52.00 | 24W0 | 7B0 | 9W0 | 23B1 | 30W1 | 14B1 | 27W1 | 29B1 | 10W0 | 16W0 | 19B0 | 21B1 | 26W0 | 13W0 | 25B1 | 33B1 |
| 21 | Nieuwland,Huib | 1782 | 1728 | 8.0 | 16 | 112.5 | 46.00 | 30W1 | 11B0 | 25W0 | 24B1 | 19W1 | 28B0 | 8B0 | 17W0 | 29W1 | 27B1 | 13B0 | 20W0 | 32B1 | 33W1 | 15W0 | 26B1 |
| 22 | Tjandrajana,Eddy | 1700 | 1726 | 8.0 | 16 | 107.5 | 44.25 | 34W1 | 10B0 | 15W0 | 16B0 | 24W½ | 27B1 | 25W1 | 18B0 | 28W½ | 14B½ | 23W1 | 26W0 | 19B0 | 30B½ | 33W1 | 32B1 |
| 23 | Agaian,Jura | 1764 | 1710 | 8.0 | 16 | 104.5 | 38.00 | 27B0 | 17W0 | 32B1 | 20W0 | 13B0 | 33W1 | 30B1 | 25B1 | 9W0 | 18W0 | 22B0 | 15B1 | 34W1 | 14B0 | 31W1 | 29W1 |
| 24 | Vernooij,Daan | 1649 | 1648 | 8.0 | 16 | 101.0 | 39.25 | 20B1 | 18W0 | 8B0 | 21W0 | 22B½ | 30W1 | 33B1 | 26W0 | 14B0 | 28W0 | 31B1 | 32W½ | 25B0 | 34W1 | 29B1 | 27W1 |
| 25 | Derksen,Rick | 1796 | 1686 | 7.5 | 16 | 110.5 | 40.50 | 28B½ | 12W½ | 21B1 | 18W0 | 15B0 | 17W0 | 22B0 | 23W0 | 34W1 | 30B1 | 33B1 | 13W½ | 24W1 | 32B1 | 20W0 | 14B0 |
| 26 | Gorter,Yme | 1898 | 1824 | 7.0 | 16 | 140.5 | 54.50 | 14W1 | 15B1 | 29W1 | 11B0 | 3W0 | 10B0 | 28W1 | 24B1 | 6W0 | 7B0 | 9W0 | 22B1 | 20B1 | 19W0 | 12B0 | 21W0 |
| 27 | Verheijen,Jan | 1577 | 1723 | 7.0 | 16 | 117.5 | 38.00 | 23W1 | 16B0 | 5W0 | 10B0 | 34B1 | 22W0 | 20B0 | 36W1 | 13B1 | 21W0 | 18B1 | 33W1 | 31B1 | 28W0 | 3W0 | 24B0 |
| 28 | Bosse,Bart van den | 1509 | 1717 | 7.0 | 16 | 113.0 | 44.75 | 25W½ | 9B0 | 34W1 | 29B0 | 31W1 | 21W1 | 26B0 | 12W0 | 22B½ | 24B1 | 15W0 | 19W1 | 18B0 | 27B1 | 32W0 | 13B0 |
| 29 | Molsbergen,Chris | 1518 | 1566 | 6.0 | 16 | 110.0 | 29.00 | 19B1 | 4W0 | 26B0 | 28W1 | 33B1 | 15W0 | 6B0 | 20W0 | 21B0 | 13W0 | 32W1 | 34B0 | 30W1 | 31B1 | 24W0 | 23B0 |
| 30 | Ordonez,Luis | 1200 | 1493 | 4.5 | 16 | 106.5 | 18.50 | 21B0 | 6W0 | 18B0 | 36W1 | 20B0 | 24B0 | 23W0 | 32W1 | 33B1 | 25W0 | 34B0 | 31W1 | 29B0 | 22W½ | 14W0 | 12B0 |
| 31 | Duijnisveld,Arnold | 1590 | 1414 | 4.0 | 16 | 107.5 | 12.50 | 36B1 | 13W0 | 6B0 | 33W1 | 28B0 | 12W0 | 17B0 | 14W0 | 32B1 | 34W1 | 24W0 | 30B0 | 27W0 | 29W0 | 23B0 | 11B0 |
| 32 | Kettenis,John | 1590 | 1356 | 3.5 | 16 | 109.0 | 15.00 | 15W0 | 3B0 | 23W0 | 35B0 | 14W0 | 19B0 | 34W1 | 30B0 | 31W0 | 33W1 | 29B0 | 24B½ | 21W0 | 25W0 | 28B1 | 22W0 |
| 33 | Bingen,Stanley | 1223 | 1253 | 2.0 | 16 | 114.5 | 8.00 | 35W1 | 2B0 | 3W0 | 31B0 | 29W0 | 23B0 | 24W0 | 34B1 | 30W0 | 32B0 | 25W0 | 27B0 | 14W0 | 21B0 | 22B0 | 20W0 |
| 34 | Waard,Ad de | 1300 | 1237 | 2.0 | 16 | 110.5 | 10.50 | 22B0 | 1W0 | 28B0 | 14B0 | 27W0 | 36W0 | 32B0 | 33W0 | 25B0 | 31B0 | 30W1 | 29W1 | 23B0 | 24B0 | 13W0 | 15B0 |
| 35 | Huizer,Olivier | 1721 | 1574 | 2.0 | 8 | 107.5 | 32.50 | 33B0 | 8W0 | 1B0 | 32W1 | 36B1 | 13W0 | 12B0 | 19B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 36 | Korving,Frank | 1757 | 1175 | 1.0 | 8 | 91.5 | 22.00 | 31W0 | 5B0 | 10W0 | 30B0 | 35W0 | 34B1 | 19W0 | 27B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Derde ronde
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Jong,Jan-Willem de | 2237 | 2631 | 15.0 | 16 | 154.0 | 140.50 | 8B1 | 18W1 | 17B1 | 4W1 | 2B1 | 6W1 | 11B1 | 3W0 | 5B1 | 9W1 | 10B1 | 7W1 | 15W1 | 13B1 | 14W1 | 12B1 |
| 2 | Haastert,Edwin van | 2391 | 2617 | 15.0 | 16 | 153.5 | 138.50 | 9W1 | 11B1 | 13W1 | 5B1 | 1W0 | 12B1 | 14W1 | 4W1 | 3B1 | 6B1 | 16W1 | 20B1 | 7W1 | 8B1 | 10B1 | 17W1 |
| 3 | Smeets,Jan | 2424 | 2435 | 13.5 | 16 | 148.0 | 115.75 | 20B1 | 7W1 | 5B0 | 24W1 | 26B1 | 10W1 | 6B1 | 1B1 | 2W0 | 4W½ | 11B1 | 14W1 | 23B1 | 15B1 | 13W1 | 16B1 |
| 4 | Wessel,Rudy van | 2274 | 2305 | 11.5 | 16 | 156.5 | 101.75 | 12W1 | 15B1 | 14W1 | 1B0 | 5W1 | 11B1 | 20W1 | 2B0 | 8W1 | 3B½ | 6W½ | 10B½ | 18B1 | 19W1 | 9B1 | 7W0 |
| 5 | Ketel,Raoul van | 2282 | 2293 | 11.5 | 16 | 155.0 | 100.00 | 10B1 | 16B1 | 3W1 | 2W0 | 4B0 | 18W1 | 15B1 | 12B1 | 1W0 | 8B½ | 20W1 | 6B1 | 17W1 | 7B0 | 19W1 | 14B1 |
| 6 | Dorp,Quirinius van | 2154 | 2171 | 9.5 | 16 | 141.5 | 62.75 | 7B0 | 31W1 | 32B1 | 17W1 | 19B1 | 1B0 | 3W0 | 8W1 | 29B1 | 2W0 | 4B½ | 5W0 | 20B1 | 10W1 | 15B1 | 9W0 |
| 7 | Graaff,RAG de | 2214 | 2122 | 9.0 | 16 | 152.5 | 78.00 | 6W1 | 3B0 | 29W½ | 12B0 | 22W1 | 9B½ | 24W0 | 21W1 | 19B1 | 16B1 | 14W1 | 1B0 | 2B0 | 5W1 | 8W0 | 4B1 |
| 8 | Wantola,Ivo | 2104 | 2086 | 9.0 | 16 | 146.0 | 69.25 | 1W0 | 22B1 | 27W1 | 16B0 | 15W1 | 26B1 | 12W1 | 6B0 | 4B0 | 5W½ | 17B½ | 18W1 | 14B0 | 2W0 | 7B1 | 21W1 |
| 9 | Jap Tjoen San,Linda | 2102 | 2116 | 9.0 | 16 | 139.0 | 64.25 | 2B0 | 20W½ | 10B0 | 31W1 | 30B1 | 7W½ | 18B1 | 13W1 | 11B0 | 1B0 | 15W0 | 23W1 | 12B1 | 27B1 | 4W0 | 6B1 |
| 10 | Fructuoso,Vincent | 2072 | 2089 | 8.5 | 16 | 151.0 | 64.75 | 5W0 | 21B1 | 9W1 | 29B1 | 14W0 | 3B0 | 16W1 | 17B0 | 20W1 | 22B1 | 1W0 | 4W½ | 11B1 | 6B0 | 2W0 | 24B1 |
| 11 | Groot,Marco de | 1951 | 2063 | 8.5 | 16 | 144.0 | 60.00 | 31B1 | 2W0 | 24B1 | 26W1 | 18B1 | 4W0 | 1W0 | 16B1 | 9W1 | 14B0 | 3W0 | 15B½ | 10W0 | 12W0 | 23B1 | 22B1 |
| 12 | Stork,Ornett | 2041 | 2084 | 8.5 | 16 | 143.0 | 61.50 | 4B0 | 30W1 | 25B1 | 7W1 | 24B½ | 2W0 | 8B0 | 5W0 | 21B1 | 13W1 | 23W0 | 17B1 | 9W0 | 11B1 | 27W1 | 1W0 |
| 13 | Reedijk,Anne | 2200 | 2042 | 8.5 | 16 | 136.0 | 56.50 | 23B1 | 24W0 | 2B0 | 20W0 | 28B1 | 25W1 | 17W½ | 9B0 | 15W1 | 12B0 | 22W1 | 21B1 | 16W1 | 1W0 | 3B0 | 29W1 |
| 14 | Pols,Leendert | 1822 | 2084 | 8.0 | 16 | 146.5 | 55.25 | 26B1 | 17W1 | 4B0 | 19W1 | 10B1 | 15W½ | 2B0 | 20B½ | 16W0 | 11W1 | 7B0 | 3B0 | 8W1 | 32W1 | 1B0 | 5W0 |
| 15 | Termeulen,Albert | 2039 | 2063 | 8.0 | 16 | 141.5 | 54.75 | 25B1 | 4W0 | 19B1 | 23W1 | 8B0 | 14B½ | 5W0 | 18W1 | 13B0 | 29W1 | 9B1 | 11W½ | 1B0 | 3W0 | 6W0 | 28B1 |
| 16 | Gorter,Yme | 1898 | 2048 | 8.0 | 16 | 139.0 | 56.50 | 30B1 | 5W0 | 18B0 | 8W1 | 23B1 | 19W1 | 10B0 | 11W0 | 14B1 | 7W0 | 2B0 | 22W1 | 13B0 | 20W1 | 28B1 | 3W0 |
| 17 | Gevers,Ernst | 1952 | 2044 | 8.0 | 16 | 133.0 | 49.25 | 28B1 | 14B0 | 1W0 | 6B0 | 27W1 | 32W1 | 13B½ | 10W1 | 24B1 | 20B0 | 8W½ | 12W0 | 5B0 | 23W1 | 18B1 | 2B0 |
| 18 | Gruijters,Dirk | 1957 | 1989 | 8.0 | 16 | 128.5 | 48.00 | 21W1 | 1B0 | 16W1 | 27B1 | 11W0 | 5B0 | 9W0 | 15B0 | 23B1 | 28W1 | 29B1 | 8B0 | 4W0 | 25B1 | 17W0 | 26B1 |
| 19 | Groeneweg,Bart | 1913 | 1935 | 8.0 | 16 | 113.0 | 40.50 | 22W1 | 29B1 | 15W0 | 14B0 | 6W0 | 16B0 | 28W1 | 26B1 | 7W0 | 23B0 | 21W1 | 32B1 | 25W1 | 4B0 | 5B0 | 27W1 |
| 20 | Oosterom,Erik | 2118 | 1985 | 7.5 | 16 | 133.0 | 44.00 | 3W0 | 9B½ | 21W1 | 13B1 | 29W1 | 28B1 | 4B0 | 14W½ | 10B0 | 17W1 | 5B0 | 2W0 | 6W0 | 16B0 | 32B1 | 25W½ |
| 21 | Derksen,Rick | 1796 | 1889 | 7.5 | 16 | 106.5 | 35.75 | 18B0 | 10W0 | 20B0 | 30W1 | 25B1 | 22W½ | 26W1 | 7B0 | 12W0 | 24W1 | 19B0 | 13W0 | 32B1 | 28W1 | 29B1 | 8B0 |
| 22 | Bakker,Joop | 1843 | 1827 | 7.5 | 16 | 102.5 | 34.75 | 19B0 | 8W0 | 31B1 | 28W0 | 7B0 | 21B½ | 27W1 | 32W1 | 30B1 | 10W0 | 13B0 | 16B0 | 24W1 | 29B1 | 26W1 | 11W0 |
| 23 | Oei,Ik | 2150 | 1859 | 7.0 | 16 | 115.0 | 39.00 | 13W0 | 25W1 | 28B0 | 15B0 | 16W0 | 27B1 | 31W1 | 24B1 | 18W0 | 19W1 | 12B1 | 9B0 | 3W0 | 17B0 | 11W0 | 32W1 |
| 24 | Serdijn,Adinda | 1952 | 1886 | 7.0 | 16 | 112.0 | 40.25 | 27W1 | 13B1 | 11W0 | 3B0 | 12W½ | 29B0 | 7B1 | 23W0 | 17W0 | 21B0 | 32W1 | 28W1 | 22B0 | 26W1 | 25B½ | 10W0 |
| 25 | Nieuwland,Huib | 1782 | 1734 | 6.0 | 16 | 98.5 | 26.25 | 15W0 | 23B0 | 12W0 | 32B1 | 21W0 | 13B0 | 29W0 | 30B1 | 27W½ | 31B1 | 28B1 | 26W½ | 19B0 | 18W0 | 24W½ | 20B½ |
| 26 | Peut,Aart van de | 1844 | 1652 | 5.5 | 16 | 106.0 | 20.50 | 14W0 | 28W1 | 30B1 | 11B0 | 3W0 | 8W0 | 21B0 | 19W0 | 31B1 | 32B1 | 27W0 | 25B½ | 29W1 | 24B0 | 22B0 | 18W0 |
| 27 | Dorp,Teun van | 1830 | 1685 | 5.5 | 16 | 101.0 | 21.50 | 24B0 | 32W1 | 8B0 | 18W0 | 17B0 | 23W0 | 22B0 | 31W1 | 25B½ | 30W1 | 26B1 | 29W1 | 28B0 | 9W0 | 12B0 | 19B0 |
| 28 | Agaian,Jura | 1764 | 1714 | 4.5 | 16 | 106.0 | 22.00 | 17W0 | 26B0 | 23W1 | 22B1 | 13W0 | 20W0 | 19B0 | 29B½ | 32W1 | 18B0 | 25W0 | 24B0 | 27W1 | 21B0 | 16W0 | 15W0 |
| 29 | Weiland,Harro | 1881 | 1689 | 4.0 | 16 | 110.5 | 19.75 | 32B1 | 19W0 | 7B½ | 10W0 | 20B0 | 24W1 | 25B1 | 28W½ | 6W0 | 15B0 | 18W0 | 27B0 | 26B0 | 22W0 | 21W0 | 13B0 |
| 30 | Poel,Jan Marco van der | 1313 | 1374 | 2.0 | 10 | 91.5 | 19.00 | 16W0 | 12B0 | 26W0 | 21B0 | 9W0 | 31B1 | 32B1 | 25W0 | 22W0 | 27B0 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 31 | Poel, Peter Alexander van der | 1200 | 1136 | 1.0 | 10 | 87.5 | 12.00 | 11W0 | 6B0 | 22W0 | 9B0 | 32W1 | 30W0 | 23B0 | 27B0 | 26W0 | 25W0 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 32 | BYE | 1000 | 1000 | 0.0 | 16 | 104.5 | 0.00 | 29W0 | 27B0 | 6W0 | 25W0 | 31B0 | 17B0 | 30W0 | 22B0 | 28B0 | 26W0 | 24B0 | 19W0 | 21W0 | 14B0 | 20W0 | 23B0 |
Tweede ronde
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Haastert,Edwin van | 2391 | 2418 | 14.0 | 16 | 143.0 | 118.00 | 5B1 | 34W1 | 24B1 | 3B0 | 13W1 | 7W1 | 4B1 | 15B1 | 12W1 | 2W0 | 17B1 | 6W1 | 8B1 | 14B1 | 9W1 | 11W1 |
| 2 | Dorp,Quirinius van | 2154 | 2370 | 13.0 | 16 | 148.5 | 116.25 | 14B1 | 27W1 | 18B1 | 6W1 | 4B0 | 12W1 | 3B0 | 16W1 | 13W1 | 1B1 | 5W1 | 22B1 | 7B1 | 8W½ | 11B½ | 9B1 |
| 3 | Wantola,Ivo | 2104 | 2324 | 12.0 | 16 | 150.5 | 110.50 | 16B1 | 24W1 | 23B½ | 1W1 | 14B1 | 13B1 | 2W1 | 4W0 | 5B0 | 12W1 | 22B1 | 7W1 | 11B½ | 9W½ | 8B½ | 6B1 |
| 4 | Jong,Jan-Willem de | 2237 | 2278 | 11.5 | 16 | 151.5 | 103.25 | 10B1 | 28W1 | 11W1 | 13B0 | 2W1 | 8B1 | 1W0 | 3B1 | 15W1 | 5B0 | 12B1 | 16W1 | 14W1 | 7B½ | 6W0 | 17B1 |
| 5 | Vliet, Jeffrey van | 2114 | 2255 | 11.5 | 16 | 150.0 | 100.25 | 1W0 | 25B1 | 9W0 | 14B1 | 26W1 | 21B1 | 19W1 | 13B1 | 3W1 | 4W1 | 2B0 | 12B1 | 6W0 | 11W1 | 10B½ | 8W1 |
| 6 | Groot,Marco de | 1951 | 2165 | 9.5 | 16 | 149.5 | 81.25 | 31W1 | 22B1 | 8W1 | 2B0 | 12W½ | 15B0 | 23W1 | 20W1 | 16B0 | 11B1 | 9W0 | 1B0 | 5B1 | 10W1 | 4B1 | 3W0 |
| 7 | Leur, Ben de | 1974 | 2149 | 9.5 | 16 | 144.0 | 74.25 | 8W0 | 19B1 | 30W1 | 21B1 | 16W0 | 1B0 | 11W0 | 27B1 | 14W1 | 18B1 | 13W1 | 3B0 | 2W0 | 4W½ | 17B1 | 12B1 |
| 8 | Heemskerk,Wim | 2212 | 2086 | 9.0 | 16 | 152.5 | 76.50 | 7B1 | 29W1 | 6B0 | 11W1 | 9B1 | 4W0 | 13W0 | 12B0 | 18W1 | 20B1 | 15W1 | 23B1 | 1W0 | 2B½ | 3W½ | 5B0 |
| 9 | Fructuoso,Vincent | 2072 | 2106 | 9.0 | 16 | 144.0 | 73.25 | 17B0 | 18W1 | 5B1 | 16W½ | 8W0 | 22B1 | 31W1 | 11B0 | 20W1 | 14B0 | 6B1 | 24W1 | 23W1 | 3B½ | 1B0 | 2W0 |
| 10 | Jap Tjoen San,Linda | 2102 | 1863 | 9.0 | 15 | 120.5 | 61.50 | 4W0 | 11B0 | 1R | 29B0 | 24W0 | 32B0 | 26W1 | 30B1 | 19W1 | 27B½ | 25W1 | 31B1 | 20W1 | 6B0 | 5W½ | 14W1 |
| 11 | Pols,Leendert | 1822 | 2111 | 8.5 | 16 | 151.0 | 71.25 | 32B1 | 10W1 | 4B0 | 8B0 | 21W1 | 14W½ | 7B1 | 9W1 | 22B0 | 6W0 | 16W1 | 15B1 | 3W½ | 5B0 | 2W½ | 1B0 |
| 12 | Dijk,Timon van | 2182 | 2092 | 8.5 | 16 | 149.0 | 65.25 | 21B1 | 32W1 | 20B1 | 17W1 | 6B½ | 2B0 | 15W1 | 8W1 | 1B0 | 3B0 | 4W0 | 5W0 | 16B0 | 22W1 | 13B1 | 7W0 |
| 13 | Stork,Ornett | 2041 | 2105 | 8.5 | 16 | 148.0 | 68.50 | 23B1 | 20W1 | 17B1 | 4W1 | 1B0 | 3W0 | 8B1 | 5W0 | 2B0 | 22W0 | 7B0 | 28W1 | 24B½ | 18W1 | 12W0 | 16B1 |
| 14 | Graaff,RAG de | 2214 | 2052 | 8.5 | 16 | 144.0 | 59.75 | 2W0 | 30B1 | 27B1 | 5W0 | 3W0 | 11B½ | 28B1 | 31W1 | 7B0 | 9W1 | 23B1 | 17W1 | 4B0 | 1W0 | 16W1 | 10B0 |
| 15 | Gorter,Yme | 1898 | 1991 | 8.5 | 16 | 127.0 | 56.00 | 27B1 | 21W0 | 25B1 | 24W1 | 17B1 | 6W1 | 12B0 | 1W0 | 4B0 | 23W0 | 8B0 | 11W0 | 28B1 | 34W1 | 22B1 | 19B½ |
| 16 | Ketel,Raoul van | 2282 | 2026 | 8.0 | 15 | 143.5 | 62.00 | 3W0 | 1R | 26W1 | 9B½ | 7B1 | 19W1 | 22B0 | 2B0 | 6W1 | 17W1 | 11B0 | 4B0 | 12W1 | 23W½ | 14B0 | 13W0 |
| 17 | Irwin,Mark | 2174 | 2009 | 8.0 | 16 | 133.5 | 57.00 | 9W1 | 26B1 | 13W0 | 12B0 | 15W0 | 29B1 | 24W1 | 18B1 | 23W1 | 16B0 | 1W0 | 14B0 | 22W1 | 27B1 | 7W0 | 4W0 |
| 18 | Dorp,Teun van | 1830 | 1891 | 8.0 | 15 | 122.0 | 48.25 | 1R | 9B0 | 2W0 | 22B0 | 32W1 | 24B1 | 21W1 | 17W0 | 8B0 | 7W0 | 29B1 | 25B1 | 31W0 | 13B0 | 30B1 | 23W1 |
| 19 | Groeneweg,Bart | 1913 | 1847 | 8.0 | 16 | 111.0 | 46.50 | 34B1 | 7W0 | 22W½ | 20B1 | 23W0 | 16B0 | 5B0 | 28W0 | 10B0 | 21W1 | 30B0 | 32W1 | 33B1 | 31W1 | 25B1 | 15W½ |
| 20 | Geragousian,Biaina | 1909 | 1791 | 8.0 | 15 | 110.0 | 39.25 | 26W1 | 13B0 | 12W0 | 19W0 | 28B1 | 1R | 27W1 | 6B0 | 9B0 | 8W0 | 24B1 | 29W0 | 10B0 | 30W1 | 32W1 | 34B1 |
| 21 | Vreugdenhil,Frans | 1995 | 1769 | 8.0 | 16 | 109.0 | 44.00 | 12W0 | 15B1 | 31W1 | 7W0 | 11B0 | 5W0 | 18B0 | 32B1 | 29W0 | 19B0 | 34W1 | 30B0 | 27W1 | 26B1 | 33W1 | 24B1 |
| 22 | Serdijn,Adinda | 1952 | 1950 | 7.5 | 16 | 135.0 | 55.00 | 28B1 | 6W0 | 19B½ | 18W1 | 25B1 | 9W0 | 16W1 | 23B0 | 11W1 | 13B1 | 3W0 | 2W0 | 17B0 | 12B0 | 15W0 | 30B1 |
| 23 | Reedijk, Anne | 2188 | 1932 | 7.5 | 16 | 128.5 | 55.50 | 13W0 | 31B1 | 3W½ | 25W1 | 19B1 | 28W½ | 6B0 | 22W1 | 17B0 | 15B1 | 14W0 | 8W0 | 9B0 | 16B½ | 27W1 | 18B0 |
| 24 | Kubbenga, Michael | 1809 | 1813 | 7.0 | 16 | 122.5 | 40.50 | 30W1 | 3B0 | 1W0 | 15B0 | 10B1 | 18W0 | 17B0 | 25W1 | 34B1 | 29B1 | 20W0 | 9B0 | 13W½ | 28W½ | 31B1 | 21W0 |
