Winnaar: Jan-Willem de Jong
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3
Derde ronde
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Smeets,Jan | 2438 | 2787 | 15.5 | 16 | 100.00 | 1272.46 | 100.00 | 22W1 | 17B1 | 5W1 | 2B1 | 7W1 | 18B1 | 11W1 | 3B1 | 4W1 | 6W½ | 10B1 | 9B1 | 27W1 | 8B1 | 12W1 | 16B1 |
| 2 | Ketel,Raoul van | 2303 | 2426 | 12.5 | 16 | 85.14 | 1026.52 | 85.81 | 13W1 | 4W1 | 10B1 | 1W0 | 28B1 | 7W1 | 3B0 | 11B½ | 5W1 | 8B1 | 6W1 | 17B1 | 9W0 | 27B1 | 16W1 | 14W1 |
| 3 | Haastert,Edwin van | 2522 | 2349 | 12.0 | 16 | 81.65 | 976.17 | 82.90 | 43B1 | 9W1 | 4B½ | 5W½ | 15B1 | 25B1 | 2W1 | 1W0 | 6B0 | 7W1 | 17W1 | 10B1 | 8B1 | 20W1 | 14B0 | 12B1 |
| 4 | Jong, JW de | 2281 | 2342 | 11.0 | 16 | 78.47 | 916.24 | 79.44 | 23W1 | 2B0 | 3W½ | 24B1 | 16W1 | 5B1 | 18W1 | 6W1 | 1B0 | 10W1 | 7B0 | 13B1 | 17W½ | 9B1 | 8W0 | 11W1 |
| 5 | Bakker,Sven | 2298 | 2312 | 10.5 | 16 | 75.51 | 878.13 | 77.24 | 25B1 | 10W½ | 1B0 | 3B½ | 6W1 | 4W0 | 7B1 | 17W1 | 2B0 | 11B1 | 8W0 | 18B1 | 13W½ | 19B1 | 15W1 | 9B1 |
| 6 | Wessel,Rudy van | 2350 | 2277 | 10.5 | 16 | 78.23 | 850.72 | 75.66 | 8B½ | 27B1 | 48W1 | 28W1 | 5B0 | 11W1 | 31W1 | 4B0 | 3W1 | 1B½ | 2B0 | 7W½ | 10W1 | 17B1 | 9W1 | 13B0 |
| 7 | Irwin,Mark | 2156 | 2282 | 10.0 | 16 | 73.13 | 826.54 | 74.26 | 19W1 | 32B1 | 16W1 | 10W1 | 1B0 | 2B0 | 5W0 | 31B1 | 8W1 | 3B0 | 4W1 | 6B½ | 18W½ | 11B0 | 17W1 | 23B1 |
| 8 | Hofman,Marnix | 2100 | 2190 | 8.5 | 16 | 69.95 | 747.20 | 69.68 | 6W½ | 13B1 | 18W0 | 11W½ | 10B0 | 22B1 | 15W1 | 16W1 | 7B0 | 2W0 | 5B1 | 27B1 | 3W0 | 1W0 | 4B1 | 17B½ |
| 9 | Graaff,RAG de | 2221 | 2111 | 9.0 | 16 | 70.18 | 722.48 | 68.26 | 27W1 | 3B0 | 17W0 | 20B0 | 35W1 | 14W1 | 38B1 | 24B1 | 49W1 | 19B1 | 13B1 | 1W0 | 2B1 | 4W0 | 6B0 | 5W0 |
| 10 | Stork,Ornett | 2132 | 2167 | 8.5 | 16 | 69.48 | 711.36 | 67.62 | 32W1 | 5B½ | 2W0 | 7B0 | 8W1 | 38W1 | 16B1 | 22B1 | 11W1 | 4B0 | 1W0 | 3W0 | 6B0 | 18B1 | 27W1 | 15B0 |
| 11 | Heemskerk,Wim | 2271 | 2110 | 8.0 | 16 | 68.32 | 697.37 | 66.81 | 12B1 | 16W½ | 20W1 | 8B½ | 18W1 | 6B0 | 1B0 | 2W½ | 10B0 | 5W0 | 25B½ | 22W1 | 15B0 | 7W1 | 13W1 | 4B0 |
| 12 | Wantola,Ivo | 2030 | 2026 | 9.0 | 16 | 68.08 | 693.59 | 66.59 | 11W0 | 23B1 | 21B½ | 29W1 | 37B1 | 30W½ | 25B0 | 18W½ | 22W½ | 28B1 | 27W0 | 16B1 | 19W1 | 15B1 | 1B0 | 3W0 |
| 13 | Dorp,Q van | 1987 | 2109 | 8.5 | 16 | 64.02 | 693.14 | 66.56 | 2B0 | 8W0 | 34W1 | 19B1 | 36B1 | 17W0 | 28B1 | 25W1 | 20B1 | 27B0 | 9W0 | 4W0 | 5B½ | 26W1 | 11B0 | 6W1 |
| 14 | Agaian,Jura | 1765 | 1990 | 10.0 | 16 | 68.07 | 690.69 | 66.42 | 46W0 | 24B0 | 52W1 | 50B1 | 45W1 | 9B0 | 23W0 | 26B1 | 42B1 | 34W1 | 21W1 | 28B1 | 36B1 | 16W0 | 3W1 | 2B0 |
| 15 | Agaian,David | 1800 | 2006 | 9.5 | 16 | 63.56 | 678.04 | 65.69 | 45B1 | 48W1 | 42B1 | 25W0 | 3W0 | 16B0 | 8B0 | 36W1 | 41W1 | 30B1 | 29W1 | 20B½ | 11W1 | 12W0 | 5B0 | 10W1 |
| 16 | Wubben,Marcel | 2000 | 2077 | 8.0 | 16 | 66.59 | 667.68 | 65.09 | 18W½ | 11B½ | 7B0 | 17W1 | 4B0 | 15W1 | 10W0 | 8B0 | 21W1 | 41B1 | 22B1 | 12W0 | 20W1 | 14B1 | 2B0 | 1W0 |
| 17 | Dijk,Timon v | 2141 | 2132 | 7.5 | 16 | 64.48 | 662.77 | 64.81 | 21B1 | 1W0 | 9B1 | 16B0 | 25W1 | 13B1 | 22W½ | 5B0 | 19W1 | 20W1 | 3B0 | 2W0 | 4B½ | 6W0 | 7B0 | 8W½ |
| 18 | Fructuoso,Vincent | 2087 | 2077 | 8.0 | 16 | 62.85 | 655.39 | 64.39 | 16B½ | 26W1 | 8B1 | 34W1 | 11B0 | 1W0 | 4B0 | 12B½ | 27W1 | 25W1 | 20B0 | 5W0 | 7B½ | 10W0 | 19B½ | 24W1 |
| 19 | Coene,Igor | 2093 | 2006 | 8.5 | 16 | 62.73 | 653.34 | 64.27 | 7B0 | 21W0 | 26B1 | 13W0 | 20W1 | 33B1 | 34W1 | 30B1 | 17B0 | 9W0 | 28W1 | 25B1 | 12B0 | 5W0 | 18W½ | 27B1 |
| 20 | Mannien, Cristjan | 1961 | 2046 | 8.0 | 16 | 64.04 | 648.84 | 64.01 | 26W1 | 25W0 | 11B0 | 9W1 | 19B0 | 34B1 | 21W1 | 29B1 | 13W0 | 17B0 | 18W1 | 15W½ | 16B0 | 3B0 | 23W1 | 22B½ |
| 21 | Oei,Ik | 2038 | 1893 | 9.0 | 16 | 61.75 | 638.33 | 63.40 | 17W0 | 19B1 | 12W½ | 42B0 | 30B1 | 37W1 | 20B0 | 28W½ | 16B0 | 23W½ | 14B0 | 44W1 | 29B½ | 41W1 | 36B1 | 26B1 |
| 22 | Gevers,Ernst | 1980 | 1975 | 9.0 | 16 | 63.36 | 637.03 | 63.33 | 1B0 | 43W1 | 36B1 | 48B1 | 24W1 | 8W0 | 17B½ | 10W0 | 12B½ | 29B1 | 16W0 | 11B0 | 25W½ | 44B1 | 39W1 | 20W½ |
| 23 | Termeulen,Albert | 1999 | 1903 | 8.5 | 16 | 63.59 | 617.46 | 62.20 | 4B0 | 12W0 | 43B1 | 26W0 | 38B1 | 45W1 | 14B1 | 27W0 | 28B0 | 21B½ | 30W1 | 29B1 | 44W1 | 25W1 | 20B0 | 7W0 |
| 24 | Dijk,Rob v | 1722 | 1839 | 8.5 | 16 | 62.90 | 603.48 | 61.39 | 33B1 | 14W1 | 25B0 | 4W0 | 22B0 | 42W1 | 26B0 | 9W0 | 38B1 | 44B0 | 41W1 | 30B1 | 40W1 | 36W1 | 28B½ | 18B0 |
| 25 | Pols,Leendert | 1898 | 1977 | 7.0 | 16 | 59.11 | 592.41 | 60.75 | 5W0 | 20B1 | 24W1 | 15B1 | 17B0 | 3W0 | 12W1 | 13B0 | 29W1 | 18B0 | 11W½ | 19W0 | 22B½ | 23B0 | 26W0 | 28B1 |
| 26 | Sasot, Eloy | 2218 | 1841 | 8.0 | 16 | 61.56 | 580.60 | 60.07 | 20B0 | 18B0 | 19W0 | 23B1 | 47W1 | 27B0 | 24W1 | 14W0 | 34B1 | 38W1 | 44B1 | 36W1 | 28W0 | 13B0 | 25B1 | 21W0 |
| 27 | Groot,Marco de | 1839 | 1996 | 7.0 | 16 | 61.43 | 574.31 | 59.71 | 9B0 | 6W0 | 28B0 | 32W1 | 51B1 | 26W1 | 35W1 | 23B1 | 18B0 | 13W1 | 12B1 | 8W0 | 1B0 | 2W0 | 10B0 | 19W0 |
| 28 | Anink,Marco | 1706 | 1894 | 7.5 | 16 | 60.74 | 560.22 | 58.89 | 51W1 | 38B1 | 27W1 | 6B0 | 2W0 | 31B½ | 13W0 | 21B½ | 23W1 | 12W0 | 19B0 | 14W0 | 26B1 | 39B1 | 24W½ | 25W0 |
| 29 | Dorp,Teun van | 1809 | 1732 | 8.5 | 16 | 57.28 | 559.15 | 58.83 | 39W1 | 51B1 | 37W0 | 12B0 | 42W1 | 35B1 | 30B1 | 20W0 | 25B0 | 22W0 | 15B0 | 23W0 | 21W½ | 40B1 | 50W1 | 33B1 |
| 30 | Vernooij,Daan | 1643 | 1748 | 7.5 | 16 | 55.96 | 533.86 | 57.37 | 35B1 | 34B0 | 41W1 | 37B1 | 21W0 | 12B½ | 29W0 | 19W0 | 36B1 | 15W0 | 23B0 | 24W0 | 38B0 | 32W1 | 45B1 | 39B1 |
| 31 | Bey,Jan | 1784 | 1968 | 5.5 | 8 | 58.03 | 530.61 | 57.18 | 47W1 | 41B1 | 46W1 | 36W1 | 34B1 | 28W½ | 6B0 | 7W0 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 1/3 |
| 32 | Vreugdenhil,Frans | 1956 | 1675 | 8.5 | 16 | 55.49 | 523.04 | 56.75 | 10B0 | 7W0 | 38B½ | 27B0 | 48W1 | 50W1 | 44B0 | 37W0 | 33B1 | 47B1 | 34W0 | 43W1 | 49B1 | 30B0 | 40W1 | 45W1 |
| 33 | Bosse, Bart vd | 1521 | 1674 | 8.0 | 16 | 57.50 | 513.03 | 56.17 | 24W0 | 50B1 | 35B0 | 41W1 | 39B0 | 19W0 | 45B0 | 40B1 | 32W0 | 43W1 | 47B½ | 42W1 | 34B½ | 38W1 | 44B1 | 29W0 |
| 34 | Derksen,Rick | 1779 | 1703 | 7.5 | 16 | 54.32 | 500.95 | 55.47 | 37B1 | 30W1 | 13B0 | 18B0 | 31W0 | 20W0 | 19B0 | 42W1 | 26W0 | 14B0 | 32B1 | 39W0 | 33W½ | 46B1 | 48W1 | 51B1 |
| 35 | Reina,Francisco | 1500 | 1614 | 8.0 | 16 | 56.76 | 494.20 | 55.08 | 30W0 | 44B1 | 33W1 | 39W0 | 9B0 | 29W0 | 27B0 | 51W1 | 43B0 | 37W1 | 45B½ | 38B½ | 46W1 | 49W1 | 47B1 | 36W0 |
| 36 | Heijden,Jaap vd | 1675 | 1682 | 7.0 | 16 | 53.28 | 493.62 | 55.05 | 44W1 | 40B1 | 22W0 | 31B0 | 13W0 | 39W1 | 37B1 | 15B0 | 30W0 | 42W1 | 43B1 | 26B0 | 14W0 | 24B0 | 21W0 | 35B1 |
| 37 | Kasteleyn,Paul | 1478 | 1620 | 8.0 | 16 | 53.55 | 488.49 | 54.75 | 34W0 | 46B1 | 29B1 | 30W0 | 12W0 | 21B0 | 36W0 | 32B1 | 44W0 | 35B0 | 40W0 | 51W1 | 48B1 | 50B1 | 49W1 | 47W1 |
| 38 | Nieuwland,Huib | 1812 | 1660 | 7.0 | 16 | 52.63 | 473.97 | 53.91 | 49B1 | 28W0 | 32W½ | 46B1 | 23W0 | 10B0 | 9W0 | 39B1 | 24W0 | 26B0 | 42B1 | 35W½ | 30W1 | 33B0 | 41B0 | 44W1 |
| 39 | Duynisveld,Arnold | 1538 | 1578 | 7.0 | 16 | 54.80 | 463.98 | 53.34 | 29B0 | 45W1 | 50W0 | 35B1 | 33W1 | 36B0 | 42B0 | 38W0 | 40W0 | 49B1 | 48W1 | 34B1 | 41B1 | 28W0 | 22B0 | 30W0 |
| 40 | Perello,Jose | 1500 | 1582 | 7.5 | 16 | 51.70 | 455.26 | 52.83 | 42B0 | 36W0 | 51W½ | 44B0 | 43B1 | 52W1 | 50B1 | 33W0 | 39B1 | 45W1 | 37B1 | 41W0 | 24B0 | 29W0 | 32B0 | 46W1 |
| 41 | Bakels,Rosanne | 1700 | 1582 | 7.0 | 16 | 53.85 | 447.33 | 52.38 | 50B1 | 31W0 | 30B0 | 33B0 | 46W1 | 47B1 | 49W1 | 44W1 | 15B0 | 16W0 | 24B0 | 40B1 | 39W0 | 21B0 | 38W1 | 48B0 |
| 42 | Brouwer,Pieter | 1605 | 1577 | 6.5 | 16 | 50.04 | 428.65 | 51.30 | 40W1 | 52B1 | 15W0 | 21W1 | 29B0 | 24B0 | 39W1 | 34B0 | 14W0 | 36B0 | 38W0 | 33B0 | 43W1 | 51B½ | 46W0 | 49B1 |
| 43 | Peut, Aart vd | 1838 | 1545 | 7.0 | 16 | 50.49 | 427.69 | 51.24 | 3W0 | 22B0 | 23W0 | 49B1 | 40W0 | 46B1 | 48W½ | 45B1 | 35W1 | 33B0 | 36W0 | 32B0 | 42B0 | 47W½ | 51W1 | 50B1 |
| 44 | Verheijen,Jan | 1562 | 1590 | 6.0 | 16 | 51.84 | 418.66 | 50.72 | 36B0 | 35W0 | 47B0 | 40W1 | 52B1 | 49W1 | 32W1 | 41B0 | 37B1 | 24W1 | 26W0 | 21B0 | 23B0 | 22W0 | 33W0 | 38B0 |
| 45 | Kettenis,John | 1507 | 1510 | 6.5 | 16 | 51.24 | 404.42 | 49.90 | 15W0 | 39B0 | 49W1 | 47W1 | 14B0 | 23B0 | 33W1 | 43W0 | 46B0 | 40B0 | 35W½ | 50B1 | 51W1 | 48B1 | 30W0 | 32B0 |
| 46 | Velasco, Tirso | 1500 | 1421 | 5.0 | 16 | 47.98 | 350.84 | 46.81 | 14B1 | 37W0 | 31B0 | 38W0 | 41B0 | 43W0 | 51B1 | 49B0 | 45W1 | 48B0 | 50W1 | 47W0 | 35B0 | 34W0 | 42B1 | 40B0 |
| 47 | Molsbergen,Chris | 1485 | 1452 | 5.5 | 16 | 47.36 | 340.99 | 46.24 | 31B0 | 49W0 | 44W1 | 45B0 | 26B0 | 41W0 | 52B1 | 48W½ | 51B1 | 32W0 | 33W½ | 46B1 | 50W0 | 43B½ | 35W0 | 37B0 |
| 48 | Simoes,Fernando | 1500 | 1424 | 4.5 | 16 | 42.08 | 301.50 | 43.96 | 52W1 | 15B0 | 6B0 | 22W0 | 32B0 | 51W0 | 43B½ | 47B½ | 50W0 | 46W1 | 39B0 | 49B½ | 37W0 | 45W0 | 34B0 | 41W1 |
| 49 | Schat,Bart | 1400 | 1399 | 4.5 | 16 | 44.87 | 299.12 | 43.82 | 38W0 | 47B1 | 45B0 | 43W0 | 50W1 | 44B0 | 41B0 | 46W1 | 9B0 | 39W0 | 51B1 | 48W½ | 32W0 | 35B0 | 37B0 | 42W0 |
| 50 | Ordonez, Luis | 1500 | 1348 | 4.0 | 16 | 43.27 | 274.86 | 42.42 | 41W0 | 33W0 | 39B1 | 14W0 | 49B0 | 32B0 | 40W0 | 52B1 | 48B1 | 51W0 | 46B0 | 45W0 | 47B1 | 37W0 | 29B0 | 43W0 |
| 51 | Bingen,Stanley | 1194 | 1377 | 4.0 | 16 | 42.64 | 267.56 | 42.00 | 28B0 | 29W0 | 40B½ | 52W1 | 27W0 | 48B1 | 46W0 | 35B0 | 47W0 | 50B1 | 49W0 | 37B0 | 45B0 | 42W½ | 43B0 | 34W0 |
| 52 | Bye | 1600 | 1000 | 0.0 | 8 | 33.33 | 117.37 | 33.33 | 48B0 | 42W0 | 14B0 | 51B0 | 44W0 | 40B0 | 47W0 | 50W0 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 1/3 |
Tweede ronde
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Jan Willem de Jong | 2295 | 2515 | 14.5 | 16 | 100.00 | 1176.11 | 100.00 | 10W1 | 32W1 | 11B1 | 3B0 | 5W1 | 13W1 | 4B1 | 9W1 | 2B½ | 6W1 | 7B1 | 8B1 | 12W1 | 14W1 | 15B1 | 17B1 |
| 2 | Timon van Dijk | 2100 | 2306 | 12.0 | 16 | 87.14 | 989.53 | 88.00 | 9B1 | 26W1 | 3W0 | 12B1 | 17B1 | 4W0 | 21B1 | 5W1 | 1W½ | 11B1 | 13W1 | 6B1 | 7W0 | 10B½ | 8B1 | 15W1 |
| 3 | Pieter Hopman | 2268 | 2270 | 11.5 | 16 | 84.92 | 969.78 | 86.73 | 24B1 | 29W1 | 2B1 | 1W1 | 12B1 | 21W1 | 9B½ | 4W0 | 6W1 | 13B1 | 5W0 | 7B1 | 8W0 | 11B0 | 14W1 | 10B1 |
| 4 | Q van Dorp | 2073 | 2269 | 11.5 | 16 | 81.95 | 922.55 | 83.69 | 29B1 | 31W1 | 24B1 | 8W1 | 21B1 | 2B1 | 1W0 | 3B1 | 9W0 | 5B½ | 11W1 | 13B1 | 6W0 | 7W1 | 12B0 | 14B1 |
| 5 | Ornett Stork | 2116 | 2205 | 10.0 | 16 | 82.07 | 861.92 | 79.79 | 6B1 | 24W1 | 14B1 | 13W0 | 1B0 | 19W1 | 7B1 | 2B0 | 11W1 | 4W½ | 3B1 | 9B0 | 17W1 | 12B1 | 10W½ | 8B0 |
| 6 | Andreas Vogt | 2188 | 2166 | 10.0 | 16 | 77.49 | 847.92 | 78.89 | 5W0 | 7W1 | 8B0 | 14W1 | 19B1 | 16B1 | 12W1 | 21W1 | 3B0 | 1B0 | 9W1 | 2W0 | 4B1 | 13B0 | 11W1 | 18B1 |
| 7 | Albert Termeulen | 2074 | 2168 | 10.0 | 16 | 76.09 | 817.02 | 76.90 | 11W0 | 6B0 | 10W1 | 29B1 | 28B1 | 8W1 | 5W0 | 12B1 | 13W1 | 9B1 | 1W0 | 3W0 | 2B1 | 4B0 | 21W1 | 25W1 |
| 8 | Eloy Sasot | 2128 | 2119 | 9.0 | 16 | 72.29 | 789.17 | 75.11 | 12B0 | 10B1 | 6W1 | 4B0 | 23W1 | 7B0 | 13W0 | 17B1 | 21W1 | 20W1 | 14B0 | 1W0 | 3B1 | 9B1 | 2W0 | 5W1 |
| 9 | Chris Devine | 1933 | 2148 | 9.0 | 16 | 73.00 | 768.13 | 73.75 | 2W0 | 14B1 | 19B1 | 11W1 | 13B1 | 12W½ | 3W½ | 1B0 | 4B1 | 7W0 | 6B0 | 5W1 | 10B0 | 8W0 | 28B1 | 27W1 |
| 10 | Vincent Fructuoso | 2127 | 2101 | 10.0 | 16 | 74.69 | 745.06 | 72.27 | 1B0 | 8W0 | 7B0 | 27B1 | 31W1 | 22B1 | 28W1 | 11W0 | 15B1 | 23B1 | 17W1 | 12B1 | 9W1 | 2W½ | 5B½ | 3W0 |
| 11 | Jeffrey van Vliet | 2177 | 2056 | 8.5 | 16 | 71.23 | 727.94 | 71.17 | 7B1 | 13W0 | 1W0 | 9B0 | 20W1 | 23B1 | 16W1 | 10B1 | 5B0 | 2W0 | 4B0 | 17B1 | 19W1 | 3W1 | 6B0 | 12W½ |
| 12 | Joost Mellegers | 2260 | 2080 | 8.0 | 16 | 69.47 | 705.35 | 69.71 | 8W1 | 15B1 | 13B1 | 2W0 | 3W0 | 9B½ | 6B0 | 7W0 | 17B1 | 21B1 | 20W1 | 10W0 | 1B0 | 5W0 | 4W1 | 11B½ |
| 13 | Mark Irwin | 2177 | 2015 | 7.0 | 16 | 64.98 | 651.50 | 66.25 | 15W1 | 11B1 | 12W0 | 5B1 | 9W0 | 1B0 | 8B1 | 19W1 | 7B0 | 3W0 | 2B0 | 4W0 | 14B0 | 6W1 | 18B0 | 26W1 |
| 14 | Marnix Hofman | 2210 | 1998 | 9.0 | 16 | 67.52 | 650.94 | 66.21 | 32B1 | 9W0 | 5W0 | 6B0 | 16W1 | 31B1 | 23W1 | 27B1 | 20B1 | 17W0 | 8W1 | 19B1 | 13W1 | 1B0 | 3B0 | 4W0 |
| 15 | Frans Vreugdenhil | 2100 | 1895 | 9.0 | 16 | 65.48 | 612.42 | 63.74 | 13B0 | 12W0 | 16B0 | 26W1 | 30B1 | 24W1 | 18W1 | 25B1 | 10W0 | 19B0 | 29B1 | 22W1 | 20B1 | 21W1 | 1W0 | 2B0 |
| 16 | Maurice Walraven | 1568 | 1872 | 9.0 | 16 | 61.43 | 578.51 | 61.55 | 30B1 | 19W0 | 15W1 | 24B1 | 14B0 | 6W0 | 11B0 | 20W0 | 23W1 | 25B1 | 22B½ | 18W0 | 21B1 | 28W1 | 26W½ | 32B1 |
| 17 | Leendert Pols | 1884 | 1893 | 7.5 | 16 | 62.68 | 571.90 | 61.13 | 26W1 | 25B1 | 23W1 | 21B0 | 2W0 | 20B1 | 19B½ | 8W0 | 12W0 | 14B1 | 10B0 | 11W0 | 5B0 | 18W1 | 27B1 | 1W0 |
| 18 | Verheijen,Jan | 1423 | 1812 | 9.0 | 16 | 61.82 | 561.67 | 60.47 | 20B0 | 27W0 | 30B1 | 25B0 | 22W0 | 32W1 | 15B0 | 31B1 | 24W1 | 29W1 | 23B1 | 16B1 | 26W1 | 17B0 | 13W1 | 6W0 |
| 19 | Yura Agaian | 1818 | 1908 | 8.5 | 16 | 59.11 | 558.24 | 60.25 | 31W1 | 16B1 | 9W0 | 23B1 | 6W0 | 5B0 | 17W½ | 13B0 | 25W1 | 15W1 | 21B0 | 14W0 | 11B0 | 30B1 | 32W1 | 28W1 |
| 20 | Rick Derksen | 1788 | 1819 | 8.5 | 16 | 57.72 | 534.16 | 58.70 | 18W1 | 30W1 | 26B1 | 28W½ | 11B0 | 17W0 | 22B1 | 16B1 | 14W0 | 8B0 | 12B0 | 21W0 | 15W0 | 32B1 | 31W1 | 29B1 |
| 21 | Yme Gorter | 1782 | 1857 | 7.0 | 16 | 57.30 | 523.57 | 58.02 | 27B1 | 22W1 | 29B1 | 17W1 | 4W0 | 3B0 | 2W0 | 6B0 | 8B0 | 12W0 | 19W1 | 20B1 | 16W0 | 15B0 | 7B0 | 30W1 |
| 22 | Jose Perello | 1800 | 1625 | 7.5 | 16 | 55.29 | 456.92 | 53.73 | 28B0 | 21B0 | 27W1 | 30W1 | 18B1 | 10W0 | 20W0 | 23B0 | 31W1 | 32B1 | 16W½ | 15B0 | 29W1 | 26B0 | 25B1 | 24W0 |
| 23 | Brouwer,Pieter | 1529 | 1713 | 7.0 | 16 | 52.10 | 444.27 | 52.92 | 25W1 | 28B1 | 17B0 | 19W0 | 8B0 | 11W0 | 14B0 | 22W1 | 16B0 | 10W0 | 18W0 | 24B1 | 32B1 | 27W0 | 30B1 | 31W1 |
| 24 | Huib Nieuwland | 1892 | 1619 | 7.0 | 16 | 50.22 | 432.23 | 52.14 | 3W0 | 5B0 | 4W0 | 16W0 | 26B1 | 15B0 | 31W1 | 32W1 | 18B0 | 27W0 | 30B1 | 23W0 | 28B0 | 25W1 | 29B1 | 22B1 |
| 25 | Aart van de Peut | 1822 | 1600 | 7.0 | 16 | 53.35 | 431.22 | 52.08 | 23B0 | 17W0 | 31B1 | 18W1 | 29W0 | 28B1 | 27W1 | 15W0 | 19B0 | 16W0 | 32B1 | 26B1 | 30W1 | 24B0 | 22W0 | 7B0 |
| 26 | Kasteleyn,Paul | 1500 | 1634 | 6.5 | 16 | 51.70 | 406.89 | 50.51 | 17B0 | 2B0 | 20W0 | 15B0 | 24W0 | 27B0 | 29W1 | 30B1 | 32W1 | 28W1 | 31B1 | 25W0 | 18B0 | 22W1 | 16B½ | 13B0 |
| 27 | Arnold Duijnisveld | 1518 | 1585 | 6.0 | 16 | 51.06 | 401.45 | 50.16 | 21W0 | 18B1 | 22B0 | 10W0 | 32B1 | 26W1 | 25B0 | 14W0 | 29W0 | 24B1 | 28B0 | 30W0 | 31W1 | 23B1 | 17W0 | 9B0 |
| 28 | John Kettenis | 1468 | 1563 | 5.5 | 16 | 49.35 | 375.08 | 48.47 | 22W1 | 23W0 | 32B0 | 20B½ | 7W0 | 25W0 | 10B0 | 29B0 | 30W1 | 26B0 | 27W1 | 31B1 | 24W1 | 16B0 | 9W0 | 19B0 |
| 29 | Daan Vernooij | 1605 | 1540 | 5.0 | 16 | 47.48 | 345.07 | 46.54 | 4W0 | 3B0 | 21W0 | 7W0 | 25B1 | 30W1 | 26B0 | 28W1 | 27B1 | 18B0 | 15W0 | 32W1 | 22B0 | 31B0 | 24W0 | 20W0 |
| 30 | Eric Schulz | 1308 | 1348 | 3.0 | 16 | 39.29 | 226.67 | 38.92 | 16W0 | 20B0 | 18W0 | 22B0 | 15W0 | 29B0 | 32B1 | 26W0 | 28B0 | 31W1 | 24W0 | 27B1 | 25B0 | 19W0 | 23W0 | 21B0 |
| 31 | Stanley Bingen | 1226 | 1285 | 2.0 | 16 | 36.72 | 188.42 | 36.46 | 19B0 | 4B0 | 25W0 | 32W1 | 10B0 | 14W0 | 24B0 | 18W0 | 22B0 | 30B0 | 26W0 | 28W0 | 27B0 | 29W1 | 20B0 | 23B0 |
| 32 | Bye | 1994 | 1073 | 1.0 | 16 | 33.33 | 139.83 | 33.33 | 14W0 | 1B0 | 28W1 | 31B0 | 27W0 | 18B0 | 30W0 | 24B0 | 26B0 | 22W0 | 25W0 | 29B0 | 23W0 | 20W0 | 19B0 | 16W0 |
Eerste ronde
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Haastert,Edwin van | 2414 | 2642 | 15.0 | 16 | 152.5 | 139.50 | 17B1 | 11W1 | 15B1 | 33W1 | 19B1 | 13W1 | 2B0 | 6W1 | 3B1 | 7W1 | 4B1 | 5W1 | 14B1 | 9W1 | 18B1 | 10B1 |
| 2 | Jan Willem de Jong | 2371 | 2447 | 13.0 | 16 | 153.0 | 123.25 | 20B1 | 35W1 | 8B1 | 19W1 | 23B1 | 18B1 | 1W1 | 3W0 | 7B1 | 5W½ | 13B½ | 4W1 | 6B1 | 14W1 | 9B0 | 17W1 |
| 3 | Blitterswijk,Stefan van | 2341 | 2290 | 10.5 | 16 | 156.5 | 98.25 | 18W0 | 7B1 | 27W1 | 43B1 | 24W1 | 17B1 | 6W1 | 2B1 | 1W0 | 4B0 | 14W0 | 13B1 | 10W1 | 5B0 | 8B1 | 9W½ |
| 4 | Ketel,Raoul van | 2303 | 2271 | 10.5 | 16 | 156.0 | 97.00 | 31B1 | 9W1 | 23B0 | 12W1 | 17B0 | 15W1 | 8B1 | 19W1 | 5B1 | 3W1 | 1W0 | 2B0 | 13W1 | 21B1 | 14W½ | 6B0 |
| 5 | Vliet,Jeffrey van | 2200 | 2261 | 10.5 | 16 | 154.5 | 95.00 | 24W1 | 22B1 | 26W1 | 18B0 | 28W1 | 6B0 | 14W1 | 8B1 | 4W0 | 2B½ | 7W1 | 1B0 | 17B1 | 3W1 | 13W0 | 21B1 |
| 6 | Dorp,Quirinius van | 2075 | 2249 | 10.0 | 16 | 155.0 | 89.50 | 23B0 | 43W1 | 38B1 | 20W1 | 9B1 | 5W1 | 3B0 | 1B0 | 11W1 | 15B1 | 18W1 | 14B0 | 2W0 | 13B1 | 7W0 | 4W1 |
