Winnaar Jan-Willem de Jong

Winnaar: Jan-Willem de Jong


Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3

Derde ronde
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Smeets,Jan2438 278715.516 100.00 1272.46 100.00 22W1 17B1 5W1 2B1 7W1 18B1 11W1 3B1 4W1 6W½ 10B1 9B1 27W1 8B1 12W1 16B1
2Ketel,Raoul van2303 242612.516 85.14 1026.52 85.81 13W1 4W1 10B1 1W0 28B1 7W1 3B0 11B½ 5W1 8B1 6W1 17B1 9W0 27B1 16W1 14W1
3Haastert,Edwin van2522 234912.016 81.65 976.17 82.90 43B1 9W1 4B½ 5W½ 15B1 25B1 2W1 1W0 6B0 7W1 17W1 10B1 8B1 20W1 14B0 12B1
4Jong, JW de2281 234211.016 78.47 916.24 79.44 23W1 2B0 3W½ 24B1 16W1 5B1 18W1 6W1 1B0 10W1 7B0 13B1 17W½ 9B1 8W0 11W1
5Bakker,Sven2298 231210.516 75.51 878.13 77.24 25B1 10W½ 1B0 3B½ 6W1 4W0 7B1 17W1 2B0 11B1 8W0 18B1 13W½ 19B1 15W1 9B1
6Wessel,Rudy van2350 227710.516 78.23 850.72 75.66 8B½ 27B1 48W1 28W1 5B0 11W1 31W1 4B0 3W1 1B½ 2B0 7W½ 10W1 17B1 9W1 13B0
7Irwin,Mark2156 228210.016 73.13 826.54 74.26 19W1 32B1 16W1 10W1 1B0 2B0 5W0 31B1 8W1 3B0 4W1 6B½ 18W½ 11B0 17W1 23B1
8Hofman,Marnix2100 21908.516 69.95 747.20 69.68 6W½ 13B1 18W0 11W½ 10B0 22B1 15W1 16W1 7B0 2W0 5B1 27B1 3W0 1W0 4B1 17B½
9Graaff,RAG de2221 21119.016 70.18 722.48 68.26 27W1 3B0 17W0 20B0 35W1 14W1 38B1 24B1 49W1 19B1 13B1 1W0 2B1 4W0 6B0 5W0
10Stork,Ornett2132 21678.516 69.48 711.36 67.62 32W1 5B½ 2W0 7B0 8W1 38W1 16B1 22B1 11W1 4B0 1W0 3W0 6B0 18B1 27W1 15B0
11Heemskerk,Wim2271 21108.016 68.32 697.37 66.81 12B1 16W½ 20W1 8B½ 18W1 6B0 1B0 2W½ 10B0 5W0 25B½ 22W1 15B0 7W1 13W1 4B0
12Wantola,Ivo2030 20269.016 68.08 693.59 66.59 11W0 23B1 21B½ 29W1 37B1 30W½ 25B0 18W½ 22W½ 28B1 27W0 16B1 19W1 15B1 1B0 3W0
13Dorp,Q van1987 21098.516 64.02 693.14 66.56 2B0 8W0 34W1 19B1 36B1 17W0 28B1 25W1 20B1 27B0 9W0 4W0 5B½ 26W1 11B0 6W1
14Agaian,Jura1765 199010.016 68.07 690.69 66.42 46W0 24B0 52W1 50B1 45W1 9B0 23W0 26B1 42B1 34W1 21W1 28B1 36B1 16W0 3W1 2B0
15Agaian,David1800 20069.516 63.56 678.04 65.69 45B1 48W1 42B1 25W0 3W0 16B0 8B0 36W1 41W1 30B1 29W1 20B½ 11W1 12W0 5B0 10W1
16Wubben,Marcel2000 20778.016 66.59 667.68 65.09 18W½ 11B½ 7B0 17W1 4B0 15W1 10W0 8B0 21W1 41B1 22B1 12W0 20W1 14B1 2B0 1W0
17Dijk,Timon v2141 21327.516 64.48 662.77 64.81 21B1 1W0 9B1 16B0 25W1 13B1 22W½ 5B0 19W1 20W1 3B0 2W0 4B½ 6W0 7B0 8W½
18Fructuoso,Vincent2087 20778.016 62.85 655.39 64.39 16B½ 26W1 8B1 34W1 11B0 1W0 4B0 12B½ 27W1 25W1 20B0 5W0 7B½ 10W0 19B½ 24W1
19Coene,Igor2093 20068.516 62.73 653.34 64.27 7B0 21W0 26B1 13W0 20W1 33B1 34W1 30B1 17B0 9W0 28W1 25B1 12B0 5W0 18W½ 27B1
20Mannien, Cristjan1961 20468.016 64.04 648.84 64.01 26W1 25W0 11B0 9W1 19B0 34B1 21W1 29B1 13W0 17B0 18W1 15W½ 16B0 3B0 23W1 22B½
21Oei,Ik2038 18939.016 61.75 638.33 63.40 17W0 19B1 12W½ 42B0 30B1 37W1 20B0 28W½ 16B0 23W½ 14B0 44W1 29B½ 41W1 36B1 26B1
22Gevers,Ernst1980 19759.016 63.36 637.03 63.33 1B0 43W1 36B1 48B1 24W1 8W0 17B½ 10W0 12B½ 29B1 16W0 11B0 25W½ 44B1 39W1 20W½
23Termeulen,Albert1999 19038.516 63.59 617.46 62.20 4B0 12W0 43B1 26W0 38B1 45W1 14B1 27W0 28B0 21B½ 30W1 29B1 44W1 25W1 20B0 7W0
24Dijk,Rob v1722 18398.516 62.90 603.48 61.39 33B1 14W1 25B0 4W0 22B0 42W1 26B0 9W0 38B1 44B0 41W1 30B1 40W1 36W1 28B½ 18B0
25Pols,Leendert1898 19777.016 59.11 592.41 60.75 5W0 20B1 24W1 15B1 17B0 3W0 12W1 13B0 29W1 18B0 11W½ 19W0 22B½ 23B0 26W0 28B1
26Sasot, Eloy2218 18418.016 61.56 580.60 60.07 20B0 18B0 19W0 23B1 47W1 27B0 24W1 14W0 34B1 38W1 44B1 36W1 28W0 13B0 25B1 21W0
27Groot,Marco de1839 19967.016 61.43 574.31 59.71 9B0 6W0 28B0 32W1 51B1 26W1 35W1 23B1 18B0 13W1 12B1 8W0 1B0 2W0 10B0 19W0
28Anink,Marco1706 18947.516 60.74 560.22 58.89 51W1 38B1 27W1 6B0 2W0 31B½ 13W0 21B½ 23W1 12W0 19B0 14W0 26B1 39B1 24W½ 25W0
29Dorp,Teun van1809 17328.516 57.28 559.15 58.83 39W1 51B1 37W0 12B0 42W1 35B1 30B1 20W0 25B0 22W0 15B0 23W0 21W½ 40B1 50W1 33B1
30Vernooij,Daan1643 17487.516 55.96 533.86 57.37 35B1 34B0 41W1 37B1 21W0 12B½ 29W0 19W0 36B1 15W0 23B0 24W0 38B0 32W1 45B1 39B1
31Bey,Jan1784 19685.5 8 58.03 530.61 57.18 47W1 41B1 46W1 36W1 34B1 28W½ 6B0 7W02/31/31/31/31/30R0R1/3
32Vreugdenhil,Frans1956 16758.516 55.49 523.04 56.75 10B0 7W0 38B½ 27B0 48W1 50W1 44B0 37W0 33B1 47B1 34W0 43W1 49B1 30B0 40W1 45W1
33Bosse, Bart vd1521 16748.016 57.50 513.03 56.17 24W0 50B1 35B0 41W1 39B0 19W0 45B0 40B1 32W0 43W1 47B½ 42W1 34B½ 38W1 44B1 29W0
34Derksen,Rick1779 17037.516 54.32 500.95 55.47 37B1 30W1 13B0 18B0 31W0 20W0 19B0 42W1 26W0 14B0 32B1 39W0 33W½ 46B1 48W1 51B1
35Reina,Francisco1500 16148.016 56.76 494.20 55.08 30W0 44B1 33W1 39W0 9B0 29W0 27B0 51W1 43B0 37W1 45B½ 38B½ 46W1 49W1 47B1 36W0
36Heijden,Jaap vd1675 16827.016 53.28 493.62 55.05 44W1 40B1 22W0 31B0 13W0 39W1 37B1 15B0 30W0 42W1 43B1 26B0 14W0 24B0 21W0 35B1
37Kasteleyn,Paul1478 16208.016 53.55 488.49 54.75 34W0 46B1 29B1 30W0 12W0 21B0 36W0 32B1 44W0 35B0 40W0 51W1 48B1 50B1 49W1 47W1
38Nieuwland,Huib1812 16607.016 52.63 473.97 53.91 49B1 28W0 32W½ 46B1 23W0 10B0 9W0 39B1 24W0 26B0 42B1 35W½ 30W1 33B0 41B0 44W1
39Duynisveld,Arnold1538 15787.016 54.80 463.98 53.34 29B0 45W1 50W0 35B1 33W1 36B0 42B0 38W0 40W0 49B1 48W1 34B1 41B1 28W0 22B0 30W0
40Perello,Jose1500 15827.516 51.70 455.26 52.83 42B0 36W0 51W½ 44B0 43B1 52W1 50B1 33W0 39B1 45W1 37B1 41W0 24B0 29W0 32B0 46W1
41Bakels,Rosanne1700 15827.016 53.85 447.33 52.38 50B1 31W0 30B0 33B0 46W1 47B1 49W1 44W1 15B0 16W0 24B0 40B1 39W0 21B0 38W1 48B0
42Brouwer,Pieter1605 15776.516 50.04 428.65 51.30 40W1 52B1 15W0 21W1 29B0 24B0 39W1 34B0 14W0 36B0 38W0 33B0 43W1 51B½ 46W0 49B1
43Peut, Aart vd1838 15457.016 50.49 427.69 51.24 3W0 22B0 23W0 49B1 40W0 46B1 48W½ 45B1 35W1 33B0 36W0 32B0 42B0 47W½ 51W1 50B1
44Verheijen,Jan1562 15906.016 51.84 418.66 50.72 36B0 35W0 47B0 40W1 52B1 49W1 32W1 41B0 37B1 24W1 26W0 21B0 23B0 22W0 33W0 38B0
45Kettenis,John1507 15106.516 51.24 404.42 49.90 15W0 39B0 49W1 47W1 14B0 23B0 33W1 43W0 46B0 40B0 35W½ 50B1 51W1 48B1 30W0 32B0
46Velasco, Tirso1500 14215.016 47.98 350.84 46.81 14B1 37W0 31B0 38W0 41B0 43W0 51B1 49B0 45W1 48B0 50W1 47W0 35B0 34W0 42B1 40B0
47Molsbergen,Chris1485 14525.516 47.36 340.99 46.24 31B0 49W0 44W1 45B0 26B0 41W0 52B1 48W½ 51B1 32W0 33W½ 46B1 50W0 43B½ 35W0 37B0
48Simoes,Fernando1500 14244.516 42.08 301.50 43.96 52W1 15B0 6B0 22W0 32B0 51W0 43B½ 47B½ 50W0 46W1 39B0 49B½ 37W0 45W0 34B0 41W1
49Schat,Bart1400 13994.516 44.87 299.12 43.82 38W0 47B1 45B0 43W0 50W1 44B0 41B0 46W1 9B0 39W0 51B1 48W½ 32W0 35B0 37B0 42W0
50Ordonez, Luis1500 13484.016 43.27 274.86 42.42 41W0 33W0 39B1 14W0 49B0 32B0 40W0 52B1 48B1 51W0 46B0 45W0 47B1 37W0 29B0 43W0
51Bingen,Stanley1194 13774.016 42.64 267.56 42.00 28B0 29W0 40B½ 52W1 27W0 48B1 46W0 35B0 47W0 50B1 49W0 37B0 45B0 42W½ 43B0 34W0
52Bye1600 10000.0 8 33.33 117.37 33.33 48B0 42W0 14B0 51B0 44W0 40B0 47W0 50W02/31/31/31/31/30R0R1/3

Tweede ronde
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Jan Willem de Jong2295 251514.516 100.00 1176.11 100.00 10W1 32W1 11B1 3B0 5W1 13W1 4B1 9W1 2B½ 6W1 7B1 8B1 12W1 14W1 15B1 17B1
2Timon van Dijk2100 230612.016 87.14 989.53 88.00 9B1 26W1 3W0 12B1 17B1 4W0 21B1 5W1 1W½ 11B1 13W1 6B1 7W0 10B½ 8B1 15W1
3Pieter Hopman2268 227011.516 84.92 969.78 86.73 24B1 29W1 2B1 1W1 12B1 21W1 9B½ 4W0 6W1 13B1 5W0 7B1 8W0 11B0 14W1 10B1
4Q van Dorp2073 226911.516 81.95 922.55 83.69 29B1 31W1 24B1 8W1 21B1 2B1 1W0 3B1 9W0 5B½ 11W1 13B1 6W0 7W1 12B0 14B1
5Ornett Stork2116 220510.016 82.07 861.92 79.79 6B1 24W1 14B1 13W0 1B0 19W1 7B1 2B0 11W1 4W½ 3B1 9B0 17W1 12B1 10W½ 8B0
6Andreas Vogt2188 216610.016 77.49 847.92 78.89 5W0 7W1 8B0 14W1 19B1 16B1 12W1 21W1 3B0 1B0 9W1 2W0 4B1 13B0 11W1 18B1
7Albert Termeulen2074 216810.016 76.09 817.02 76.90 11W0 6B0 10W1 29B1 28B1 8W1 5W0 12B1 13W1 9B1 1W0 3W0 2B1 4B0 21W1 25W1
8Eloy Sasot2128 21199.016 72.29 789.17 75.11 12B0 10B1 6W1 4B0 23W1 7B0 13W0 17B1 21W1 20W1 14B0 1W0 3B1 9B1 2W0 5W1
9Chris Devine1933 21489.016 73.00 768.13 73.75 2W0 14B1 19B1 11W1 13B1 12W½ 3W½ 1B0 4B1 7W0 6B0 5W1 10B0 8W0 28B1 27W1
10Vincent Fructuoso2127 210110.016 74.69 745.06 72.27 1B0 8W0 7B0 27B1 31W1 22B1 28W1 11W0 15B1 23B1 17W1 12B1 9W1 2W½ 5B½ 3W0
11Jeffrey van Vliet2177 20568.516 71.23 727.94 71.17 7B1 13W0 1W0 9B0 20W1 23B1 16W1 10B1 5B0 2W0 4B0 17B1 19W1 3W1 6B0 12W½
12Joost Mellegers2260 20808.016 69.47 705.35 69.71 8W1 15B1 13B1 2W0 3W0 9B½ 6B0 7W0 17B1 21B1 20W1 10W0 1B0 5W0 4W1 11B½
13Mark Irwin2177 20157.016 64.98 651.50 66.25 15W1 11B1 12W0 5B1 9W0 1B0 8B1 19W1 7B0 3W0 2B0 4W0 14B0 6W1 18B0 26W1
14Marnix Hofman2210 19989.016 67.52 650.94 66.21 32B1 9W0 5W0 6B0 16W1 31B1 23W1 27B1 20B1 17W0 8W1 19B1 13W1 1B0 3B0 4W0
15Frans Vreugdenhil2100 18959.016 65.48 612.42 63.74 13B0 12W0 16B0 26W1 30B1 24W1 18W1 25B1 10W0 19B0 29B1 22W1 20B1 21W1 1W0 2B0
16Maurice Walraven1568 18729.016 61.43 578.51 61.55 30B1 19W0 15W1 24B1 14B0 6W0 11B0 20W0 23W1 25B1 22B½ 18W0 21B1 28W1 26W½ 32B1
17Leendert Pols1884 18937.516 62.68 571.90 61.13 26W1 25B1 23W1 21B0 2W0 20B1 19B½ 8W0 12W0 14B1 10B0 11W0 5B0 18W1 27B1 1W0
18Verheijen,Jan1423 18129.016 61.82 561.67 60.47 20B0 27W0 30B1 25B0 22W0 32W1 15B0 31B1 24W1 29W1 23B1 16B1 26W1 17B0 13W1 6W0
19Yura Agaian1818 19088.516 59.11 558.24 60.25 31W1 16B1 9W0 23B1 6W0 5B0 17W½ 13B0 25W1 15W1 21B0 14W0 11B0 30B1 32W1 28W1
20Rick Derksen1788 18198.516 57.72 534.16 58.70 18W1 30W1 26B1 28W½ 11B0 17W0 22B1 16B1 14W0 8B0 12B0 21W0 15W0 32B1 31W1 29B1
21Yme Gorter1782 18577.016 57.30 523.57 58.02 27B1 22W1 29B1 17W1 4W0 3B0 2W0 6B0 8B0 12W0 19W1 20B1 16W0 15B0 7B0 30W1
22Jose Perello1800 16257.516 55.29 456.92 53.73 28B0 21B0 27W1 30W1 18B1 10W0 20W0 23B0 31W1 32B1 16W½ 15B0 29W1 26B0 25B1 24W0
23Brouwer,Pieter1529 17137.016 52.10 444.27 52.92 25W1 28B1 17B0 19W0 8B0 11W0 14B0 22W1 16B0 10W0 18W0 24B1 32B1 27W0 30B1 31W1
24Huib Nieuwland1892 16197.016 50.22 432.23 52.14 3W0 5B0 4W0 16W0 26B1 15B0 31W1 32W1 18B0 27W0 30B1 23W0 28B0 25W1 29B1 22B1
25Aart van de Peut1822 16007.016 53.35 431.22 52.08 23B0 17W0 31B1 18W1 29W0 28B1 27W1 15W0 19B0 16W0 32B1 26B1 30W1 24B0 22W0 7B0
26Kasteleyn,Paul1500 16346.516 51.70 406.89 50.51 17B0 2B0 20W0 15B0 24W0 27B0 29W1 30B1 32W1 28W1 31B1 25W0 18B0 22W1 16B½ 13B0
27Arnold Duijnisveld1518 15856.016 51.06 401.45 50.16 21W0 18B1 22B0 10W0 32B1 26W1 25B0 14W0 29W0 24B1 28B0 30W0 31W1 23B1 17W0 9B0
28John Kettenis1468 15635.516 49.35 375.08 48.47 22W1 23W0 32B0 20B½ 7W0 25W0 10B0 29B0 30W1 26B0 27W1 31B1 24W1 16B0 9W0 19B0
29Daan Vernooij1605 15405.016 47.48 345.07 46.54 4W0 3B0 21W0 7W0 25B1 30W1 26B0 28W1 27B1 18B0 15W0 32W1 22B0 31B0 24W0 20W0
30Eric Schulz1308 13483.016 39.29 226.67 38.92 16W0 20B0 18W0 22B0 15W0 29B0 32B1 26W0 28B0 31W1 24W0 27B1 25B0 19W0 23W0 21B0
31Stanley Bingen1226 12852.016 36.72 188.42 36.46 19B0 4B0 25W0 32W1 10B0 14W0 24B0 18W0 22B0 30B0 26W0 28W0 27B0 29W1 20B0 23B0
32Bye1994 10731.016 33.33 139.83 33.33 14W0 1B0 28W1 31B0 27W0 18B0 30W0 24B0 26B0 22W0 25W0 29B0 23W0 20W0 19B0 16W0


Eerste ronde
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Haastert,Edwin van2414 264215.016152.5139.50 17B1 11W1 15B1 33W1 19B1 13W1 2B0 6W1 3B1 7W1 4B1 5W1 14B1 9W1 18B1 10B1
2Jan Willem de Jong2371 244713.016153.0123.25 20B1 35W1 8B1 19W1 23B1 18B1 1W1 3W0 7B1 5W½ 13B½ 4W1 6B1 14W1 9B0 17W1
3Blitterswijk,Stefan van2341 229010.516156.598.25 18W0 7B1 27W1 43B1 24W1 17B1 6W1 2B1 1W0 4B0 14W0 13B1 10W1 5B0 8B1 9W½
4Ketel,Raoul van2303 227110.516156.097.00 31B1 9W1 23B0 12W1 17B0 15W1 8B1 19W1 5B1 3W1 1W0 2B0 13W1 21B1 14W½ 6B0
5Vliet,Jeffrey van2200 226110.516154.595.00 24W1 22B1 26W1 18B0 28W1 6B0 14W1 8B1 4W0 2B½ 7W1 1B0 17B1 3W1 13W0 21B1
6Dorp,Quirinius van2075 224910.016155.089.50 23B0 43W1 38B1 20W1 9B1 5W1 3B0 1B0 11W1 15B1 18W1 14B0 2W0 13B1 7W0 4W1
7Hofman,Marnix2217 224210.016155.086.50 11B½ 3W0 47W1 36B1 12B1 23W1 9B1 18W1 2W0 1B0 5B0 10W½ 21B1 8W0 6B1 13W1
8Mellegers,Joost2281 220110.016144.581.50 16W1 13B0 2W0 25B1 34W1 39B1 4W0 5W0 10B1 28W1 9B0 24B1 33W1 7B1 3W0 14B1
9Wessel,Rudy van2407 22049.516155.086.75 21W1 4B0 14W1 22B1 6W0 24B1 7W0 13B0 43W1 29B1 8W1 11B1 18W0 1B0 2W1 3B½
10Heemskerk,Wim2154 21029.516141.074.50 14W0 47B1 37W1 24B0 13W0 32B1 34W1 43B1 8W0 18B1 20W1 7B½ 3B0 17W1 26B1 1W0
11Fructuoso,Vincent2094 20809.516140.074.00 7W½ 1B0 12W1 47B1 14W0 34B1 37W1 39B1 6B0 13W½ 17B0 9W0 16W½ 33B1 25W1 24B1
12Termeulen,Albert2063 20459.516133.573.75 13W½ 41W1 11B0 4B0 7W0 22B½ 20W1 37B1 35W1 16B½ 24W0 23W1 25B1 19W1 17B0 18B1
13Vogt,Andreas2175 22149.016159.082.75 12B½ 8W1 36B1 31W1 10B1 1B0 18W½ 9W1 19B1 11B½ 2W½ 3W0 4B0 6W0 5B1 7B0
14Stork,Ornett2132 21919.016157.081.00 10B1 30W1 9B0 23W1 11B1 19W0 5B0 15W1 28B1 17W½ 3B1 6W1 1W0 2B0 4B½ 8W0
15Groot,Marco de1838 20179.016139.570.50 27W1 29B1 1W0 28B1 22W1 4B0 17W1 14B0 18B0 6W0 25B0 34W1 30B½ 20W½ 31B1 23W1
16Vreugdenhil,Frans1968 19539.016128.568.00 8B0 36W1 17B0 30W1 20B0 38W1 41B1 33W0 23B1 12W½ 19B½ 21W0 11B½ 26W1 22B½ 28W1
17Dijk,Timon van2047 21238.516155.575.00 1W0 21B1 16W1 26B1 4W1 3W0 15B0 28B1 24W1 14B½ 11W1 18B0 5W0 10B0 12W1 2B0
18Devine,Chris1960 21388.516148.068.50 3B1 45W1 35B1 5W1 33B1 2W0 13B½ 7B0 15W1 10W0 6B0 17W1 9B1 24B0 1W0 12W0
19Gorter,Yme1848 19978.516142.564.50 34W1 26B1 43W1 2B0 1W0 14B1 39W1 4B0 13W0 24B0 16W½ 33B1 22W0 12B0 29W1 30B1
20Irwin,Mark2139 19098.516135.566.50 2W0 37B1 24W0 6B0 16W1 26W1 12B0 27B1 30W1 33W0 10B0 22B1 29W0 15B½ 35W1 36B1
21Serdijn,Adinda1970 19518.516127.560.25 9B0 17W0 45B1 32B0 29W1 35W0 31B½ 26W1 33B1 25W1 34B1 16B1 7W0 4W0 23B1 5W0
22Korving,Frank1878 19298.516126.560.75 45B1 5W0 25B1 9W0 15B0 12W½ 30B0 23W½ 40B1 26W1 28B½ 20W0 19B1 31W½ 16W½ 29B1
23Wantola,Ivo1968 19788.016141.565.25 6W1 39B1 4W1 14B0 2W0 7B0 28W1 22B½ 16W0 35B1 29W1 12B0 24W1 25B½ 21W0 15B0
24Fongers,Joyce2088 20608.016141.067.00 5B0 25W1 20B1 10W1 3B0 9W0 33B1 31W1 17B0 19W1 12B1 8W0 23B0 18W1 28B0 11W0
25Heijden,Jaap van der1695 18428.016129.059.75 32W1 24B0 22W0 8W0 38B1 43B0 27W1 29B½ 39W1 21B0 15W1 36B1 12W0 23W½ 11B0 33B1
26Schreur,Gertjan1755 18228.016128.557.00 40B1 19W0 5B0 17W0 36W1 20B0 32W1 21B0 27W1 22B0 35W1 30B1 34W1 16B0 10W0 38B1
27Walraven,Maurice1551 16318.016103.538.00 15B0 40W1 3B0 35W1 31B0 41W1 25B0 20W0 26B0 36W0 48B1 46W1 45W1 34B1 33W0 39B1
28Pols,Leendert1905 18697.516128.052.25 38B1 44W1 30B1 15W0 5B0 33W1 23B0 17W0 14W0 8B0 22W½ 32B1 37W1 29B0 24W1 16B0
29Dorp,Teun van1840 18067.516124.054.00 41B1 15W0 33B0 38W0 21B0 30W1 36B1 25W½ 31B1 9W0 23B0 37W1 20B1 28W1 19B0 22W0
30Agaian,David1878 17627.516116.547.00 44W1 14B0 28W0 16B0 32W1 29B0 22W1 34B0 20B0 31W1 40B1 26W0 15W½ 35B1 46B1 19W0
31Sikkel,Dirk2013 17127.516116.045.00 4W0 34B1 32W0 13B0 27W1 37B1 21W½ 24B0 29W0 30B0 44W1 41B1 36W½ 22B½ 15W0 46B1
32Agaian,Jura1797 16117.516103.539.75 25B0 33W0 31B1 21W1 30B0 10W0 26B0 38W1 37B0 40W0 41B1 28W0 39B½ 48W1 45B1 44W1
33Nieuwland,Huib1867 18497.016137.554.00 39W1 32B1 29W1 1B0 18W0 28B0 24W0 16B1 21W0 20B1 36B1 19W0 8B0 11W0 27B1 25W0
34Kasteleyn,Paul1459 16817.016113.034.50 19B0 31W0 44B1 45W1 8B0 11W0 10B0 30W1 46W1 39B1 21W0 15B0 26B0 27W0 41W1 42B1
35Peut,Aart van de1776 16267.016112.034.50 37W1 2B0 18W0 27B0 39W0 21B1 44W1 41B1 12B0 23W0 26B0 40W1 46B1 30W0 20B0 45W1
36Bosse,Bart van den1535 16877.016111.036.75 47W½ 16B0 13W0 7W0 26B0 46B1 29W0 45B1 42W1 27B1 33W0 25W0 31B½ 44B1 40W1 20W0
37Verheijen,Jan1462 16317.016102.029.00 35B0 20W0 10B0 40W1 45B1 31W0 11B0 12W0 32W1 44B1 39W0 29B0 28B0 46W1 48W1 41B1
38Kettenis,John1481 15477.016100.532.00 28W0 46B1 6W0 29B1 25W0 16B0 43W0 32B0 41W0 48W1 45B1 44B1 40W0 39W1 42B1 26W0
39Molsbergen,Chris1499 15346.516109.032.25 33B0 23W0 40B1 46W1 35B1 8W0 19B0 11W0 25B0 34W0 37B1 48W1 32W½ 38B0 44W1 27W0
40Tol,Roman1300 14526.01699.025.00 26W0 27B0 39W0 37B0 47W0 44B1 45W1 46B1 22W0 32B1 30W0 35B0 38B1 42W0 36B0 48B1
41Brouwer,Pieter1515 14025.016102.517.50 29W0 12B0 46W1 44B1 43W0 27B0 16W0 35W0 38B1 42B0 32W0 31W0 48B1 45W1 34B0 37W0
42Berg,Rene van der1614 13114.5 995.041.75½R0R0R0R 48B10R0R0R 36B0 41W1 46W0 45B1 44W0 40B1 38W0 34W0
43Huizer,Olivier1708 17854.0 9122.548.25 46W1 6B0 19B0 3W0 41B1 25W1 38B1 10W0 9B00R0R0R0R0R0R0R
44Duijnisveld,Arnold1479 12654.01696.514.00 30B0 28B0 34W0 41W0 46B1 40W0 35B0 48W1 45B1 37W0 31B0 38W0 42B1 36W0 39B0 32B0
45Schulz,Eric1258 10652.016103.0 4.50 22W0 18B0 21W0 34B0 37W0 48B1 40B0 36W0 44W0 46B1 38W0 42W0 27B0 41B0 32W0 35B0
46Bingen,Stanley1253 10522.01699.010.00 43B0 38W0 41B0 39B0 44W0 36W0 48B1 40W0 34B0 45W0 42B1 27B0 35W0 37B0 30W0 31W0
47Bey,Jan1855 15891.5 5119.048.00 36B½ 10W0 7B0 11W0 40B10R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R
48BYE 0 10000.01175.0 6.250R0R0R0R 42W0 45W0 46W0 44B00R 38B0 27W0 39B0 41W0 32B0 37B0 40W0