| Pl | Meesterklasse | Mp | Bp |
| 1 | Panfox/De Variant | 18 | 64 |
| 2 | HSG | 15 | 62 |
| 3 | LSG | 12 | 46 |
| 4 | SMB | 10 | 50 |
| 5 | Van Berkel/BSG | 9 | 46½ |
| 6 | Amstelveen | 9 | 42 |
| 7 | Rotterdam | 8 | 45½ |
| 8 | Utrecht | 5 | 36 |
| 9 | Philidor Leeuwarden | 3 | 31½ |
| 10 | HWP Sas van Gent | 1 | 26½ |
| Pl | Tweede Klasse B | Mp | Bp |
| 1 | Purmerend | 14 | 42 |
| 2 | DSC | 14 | 40 |
| 3 | Paul Keres | 11 | 40½ |
| 4 | Lange Rochade | 10 | 34 |
| 5 | Weenink | 9 | 41 |
| 6 | ZSC/Saende | 9 | 38½ |
| 7 | HSG 2 | 9 | 36½ |
| 8 | Bloemendaal | 8 | 34½ |
| 9 | Euwe 2 | 4 | 29 |
| 10 | LSG 3 | 2 | 24 |
| Pl | Tweede Klasse C | Mp | Bp |
| 1 | Venlo | 13 | 42½ |
| 2 | Vianen | 12 | 37½ |
| 3 | Stukkenjagers | 11 | 41½ |
| 4 | Overschie | 11 | 40½ |
| 5 | Schaesberg | 10 | 38 |
| 6 | Bergen op Zoom | 10 | 35½ |
| 7 | LSG 2 | 9 | 38½ |
| 8 | HWP Sas van Gent 2 | 8 | 32½ |
| 9 | De Pion Roosendaal | 6 | 32 |
| 10 | Rotterdam 3/Weerlegging | 0 | 21½ |
| Pl | Derde Klasse D | Mp | Bp |
| 1 | Oegstgeest | 16 | 48 |
| 2 | Promotie | 12 | 42½ |
| 3 | Alphen a/d Rijn | 10 | 36 |
| 4 | Rijswijk | 10 | 34½ |
| 5 | Voorschoten | 9 | 36½ |
| 6 | WSC | 9 | 34 |
| 7 | Utrecht 3 | 7 | 32½ |
| 8 | LSG 4 | 6 | 33 |
| 9 | Messemaker 1847 | 6 | 32½ |
| 10 | DD 2 | 5 | 30½ |
